Mannschaftswertung 24. Int. Moosenmättle-Berglauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. SV Waldkirch - 3:09:19 | |||||
834 | Häringer, Renate | 1:00:12 | W40 | 1967 | |
391 | Kienzle, Petra | 1:01:55 | W45 | 1961 | |
120 | Bammert, Ingrid | 1:07:12 | W40 | 1968 | |
| 2. LG Brandenkopf I - 3:12:23 | |||||
397 | Knäble, Rosi | 1:02:15 | W55 | 1955 | |
147 | Falk, Claudia | 1:03:35 | W50 | 1958 | |
401 | Kornmayer, Christel | 1:06:33 | W55 | 1952 | |
| 3. Ski-Club Münstertal - 3:34:11 | |||||
122 | Becker, Linda | 1:10:51 | WJun | 1990 | |
142 | Dukic, Veronika | 1:11:09 | W55 | 1953 | |
355 | Geiger, Anita | 1:12:11 | W55 | 1953 | |
| 4. LG Brandenkopf II - 3:35:26 | |||||
479 | Witschel, Sabine | 1:07:20 | W40 | 1969 | |
133 | Bruder, Anita | 1:12:58 | W45 | 1961 | |
377 | Hennig, Petra | 1:15:08 | W45 | 1965 | |
| m | |||||
| 1. LT Furtwangen - 2:33:31 | |||||
455 | Seifert, Ronny | 0:48:51 | M40 | 1968 | |
9 | Thurner, Winfried | 0:49:42 | M50 | 1957 | |
815 | Wernet, Christian | 0:54:58 | M35 | 1972 | |
| 2. LG Brandenkopf I - 2:39:20 | |||||
822 | Mai, Christian | 0:46:08 | MJun | 1990 | |
431 | Renambatz, Jean-Pierre | 0:53:07 | M50 | 1956 | |
813 | Kuderer, Rainer | 1:00:05 | M35 | 1971 | |
| 3. SV Waldkirch I - 2:39:35 | |||||
420 | Mrosek, Clemens | 0:50:02 | M40 | 1967 | |
383 | Hollunder, Bernhard | 0:53:03 | M45 | 1963 | |
471 | von Kannen, Andreas | 0:56:30 | M30 | 1976 | |
| 4. FC Unterkirnach I - 2:40:21 | |||||
810 | Beha, Meinrad | 0:50:56 | M55 | 1952 | |
458 | Staeb, Michael | 0:52:23 | M45 | 1965 | |
130 | Blum, Siegfried | 0:57:02 | M60 | 1950 | |
| 5. TS Schramberg - 2:56:47 | |||||
824 | Meng, Hans-Dieter | 0:55:15 | M50 | 1956 | |
369 | Haller, Gerd | 0:55:46 | M45 | 1963 | |
370 | Hangst, Jürgen | 1:05:46 | M60 | 1948 | |
| 6. Beach Club LA - 3:00:14 | |||||
134 | Busch, Michael | 0:58:42 | M45 | 1963 | |
445 | Schmid, Uwe | 0:59:14 | M40 | 1970 | |
428 | Rebstock, Ulrich | 1:02:18 | M45 | 1962 | |
| 7. FC Unterkirnach II - 3:01:21 | |||||
477 | Winkler, Stefan | 0:59:32 | M45 | 1965 | |
145 | Ewert, Hans-Hendrik | 1:00:25 | M55 | 1955 | |
454 | Seeger, Horst | 1:01:24 | M70 | 1938 | |
| 8. LG Brandenkopf II - 3:08:08 | |||||
392 | Killig, Lothar | 1:01:57 | M40 | 1967 | |
384 | Hoos, Hans | 1:03:03 | M60 | 1950 | |
396 | Kling, Volker | 1:03:08 | M40 | 1969 | |
| 9. SV Oberwolfach - 3:11:30 | |||||
359 | Grabsch, Mathias | 1:01:02 | M40 | 1970 | |
838 | Grabsch, Werner | 1:03:25 | M45 | 1963 | |
360 | Grabsch, Peter | 1:07:03 | M45 | 1964 | |
| 10. SV Waldkirch II - 3:13:09 | |||||
126 | Bernhardt, Armin | 0:56:48 | M50 | 1960 | |
149 | Fischer, Markus | 0:59:26 | M40 | 1966 | |
432 | Reulecke, Felix | 1:16:55 | M45 | 1963 | |
| 11. LT Altburg - 3:20:05 | |||||
461 | Stoll, Walter | 0:59:44 | M45 | 1963 | |
434 | Rosenfelder, Horst | 1:08:33 | M50 | 1959 | |
441 | Schaible, Thomas | 1:11:48 | M45 | 1963 | |
| 12. FC Kirnbach - 3:29:24 | |||||
447 | Schmieder, Armin | 1:03:01 | M45 | 1963 | |
836 | Erker, Georg | 1:08:28 | M50 | 1956 | |
117 | Armbruster, Siegbert | 1:17:55 | M50 | 1958 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung