Mannschaftswertung 22. Int. Moosenmättle-Berglauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m | |||||
| 1. LT Furtwangen I - 2:23:24 | |||||
705 | Thoma, Holger | 0:47:07 | M35 | 1971 | |
708 | Dotter, Alois | 0:47:57 | M45 | 1961 | |
709 | Thurner, Winfried | 0:48:20 | M50 | 1957 | |
| 2. LT Furtwangen II - 2:28:14 | |||||
706 | Fleig, Werner | 0:48:35 | M35 | 1971 | |
613 | Seifert, Ronny | 0:48:38 | M40 | 1968 | |
671 | Fischer, Roland | 0:51:01 | M50 | 1956 | |
| 3. PTSV Jahn Freiburg - 2:39:55 | |||||
738 | Larisch, Victor | 0:50:59 | MJun | 1987 | |
737 | Larisch, Balthasar | 0:53:09 | MJugB | 1991 | |
679 | Nolte, Nicolas | 0:55:47 | M50 | 1957 | |
| 4. LT Furtwangen III - 2:46:06 | |||||
672 | Ganter, Thomas | 0:52:58 | M45 | 1959 | |
707 | Bischof, Andreas | 0:55:09 | M45 | 1962 | |
563 | Faller, Roland | 0:57:59 | M45 | 1960 | |
| 5. LG Brandenkopf I - 2:48:11 | |||||
603 | Renambatz, Jean-Pierre | 0:47:44 | M50 | 1956 | |
778 | Rothmann, Michael | 0:57:49 | MJun | 1987 | |
576 | Hoos, Hans | 1:02:38 | M55 | 1950 | |
| 6. TOP Messebau - 2:57:50 | |||||
637 | Thien, Tobias | 0:55:29 | Männer | 1982 | |
635 | Groß, Klaus | 1:01:06 | M40 | 1968 | |
636 | Wernz, Michael | 1:01:15 | Männer | 1979 | |
| 7. Beach Club LA - 2:59:09 | |||||
649 | Rebstock, Ulrich | 0:58:31 | M45 | 1962 | |
650 | Busch, Michael | 0:59:01 | M45 | 1963 | |
648 | Fehrenbacher, Hariolf | 1:01:37 | M50 | 1955 | |
| 8. FC Kirnbach I - 2:59:49 | |||||
717 | Erker, Stefan | 0:53:43 | Männer | 1983 | |
584 | Klausmann, Hermann | 0:59:53 | M50 | 1955 | |
652 | Huber, Gerhard | 1:06:13 | M60 | 1945 | |
| 9. TuS Gutach I - 3:01:08 | |||||
590 | Lux, Michael | 0:59:14 | M40 | 1964 | |
802 | Moser, Patrick | 1:00:35 | M30 | 1976 | |
625 | Wasmer, Alfons | 1:01:19 | M60 | 1948 | |
| 10. Skiclub Hausach I - 3:01:40 | |||||
701 | Herter, Florian | 0:54:58 | M40 | 1965 | |
764 | Kugel, Hans | 1:02:35 | M50 | 1954 | |
609 | Schmider, Winfried | 1:04:07 | M65 | 1940 | |
| 11. TS Schramberg - 3:01:41 | |||||
570 | Haller, Gerd | 0:56:11 | M45 | 1963 | |
744 | Gertsch, Heiko | 0:59:44 | M45 | 1959 | |
630 | Hangst, Jürgen | 1:05:46 | M60 | 1948 | |
| 12. LT Furtwangen IV - 3:06:37 | |||||
644 | Ebner, Bernhard | 0:59:55 | M45 | 1962 | |
710 | Rombach, Siegfried | 1:02:28 | M65 | 1940 | |
798 | Rombach, Gregor | 1:04:14 | M45 | 1959 | |
| 13. LG Kinzigtal - 3:09:54 | |||||
577 | Huber, Jochen | 0:57:41 | Männer | 1985 | |
561 | Dieterle, Michael | 1:03:20 | M40 | 1965 | |
801 | Reinberger, Wolfgang | 1:08:53 | Männer | 1984 | |
| 14. LT Altburg - 3:12:14 | |||||
559 | Dalcolmo, Roland | 1:02:30 | M45 | 1961 | |
582 | Keppler, Uwe | 1:03:33 | M50 | 1958 | |
588 | Laule, Reinhard | 1:06:11 | M45 | 1962 | |
| 15. Kamikaze-Racing - 3:21:54 | |||||
685 | Hengstler, Martin | 1:03:55 | M40 | 1964 | |
684 | Schneider, Bernfried | 1:07:11 | M40 | 1967 | |
683 | Enzmann, Heiko | 1:10:48 | Männer | 1980 | |
| 16. TuS Gutach II - 3:23:08 | |||||
661 | Eßlinger, Thomas | 1:05:59 | M40 | 1968 | |
790 | Blum, Gerhard | 1:08:03 | M50 | 1955 | |
792 | Heinzmann, Martin | 1:09:06 | M40 | 1964 | |
| 17. FC Kirnbach II - 3:26:27 | |||||
610 | Schneider, Axel | 1:06:38 | M40 | 1967 | |
784 | Schmieder, Ernst | 1:08:24 | M45 | 1959 | |
716 | Erker, Georg | 1:11:25 | M50 | 1956 | |
| 18. USC Freiburg - 3:29:14 | |||||
642 | Schoch, Wolfgang | 0:54:41 | M40 | 1968 | |
666 | Cetnarski, Thomas | 1:09:54 | M45 | 1959 | |
667 | Cetnarski, Franz | 1:24:39 | M75 | 1928 | |
| 19. TuS Gutach III - 3:33:49 | |||||
562 | Ehret, Sebastian | 1:10:18 | M45 | 1961 | |
789 | Geiler, Martin | 1:10:49 | M45 | 1960 | |
611 | Schrenk, Dietmar | 1:12:42 | M50 | 1958 | |
| 20. Skiclub Hausach II - 3:35:54 | |||||
763 | Fehrenbach, Markus | 1:04:24 | M55 | 1950 | |
762 | Ilg, Ludwig | 1:10:30 | M55 | 1953 | |
677 | Prill, Martin | 1:21:00 | M40 | 1964 | |
| 21. LV Ettenheim - 3:36:42 | |||||
759 | Decoux, Hans | 1:08:25 | M65 | 1943 | |
757 | Löwel, Michael | 1:12:27 | M40 | 1965 | |
756 | Zepner, Peter | 1:15:50 | M65 | 1939 | |
| w | |||||
| 1. VfL Freudenstadt - 1:51:42 | |||||
773 | Müller, Britta | 0:53:01 | W45 | 1962 | |
567 | Grieshaber, Margarethe | 0:58:41 | W40 | 1965 | |
| 2. LG Brandenkopf I - 2:06:15 | |||||
689 | Knaeble, Rosi | 1:01:31 | W50 | 1955 | |
586 | Kornmayer, Christel | 1:04:44 | W55 | 1952 | |
| 3. TS Schramberg - 2:06:56 | |||||
743 | Gertsch, Claudia | 0:54:00 | W45 | 1961 | |
715 | Borho, Ingrid | 1:12:56 | W45 | 1959 | |
| 4. LAZ Puma Troisdorf/Siegburg - 2:09:33 | |||||
718 | Bach, Monika | 1:04:23 | W40 | 1964 | |
719 | Bach, Sonja | 1:05:10 | WJugB | 1992 | |
| 5. SV Waldkirch - 2:11:00 | |||||
750 | Eberl, Andrea | 1:05:02 | Frauen | 1979 | |
632 | Bammert, Ingrid | 1:05:58 | W40 | 1968 | |
| 6. LT Altburg - 2:16:12 | |||||
772 | Lang, Elke | 1:01:26 | W40 | 1967 | |
771 | Rosenfelder, Ulrike | 1:14:46 | W50 | 1958 | |
| 7. LG Brandenkopf II - 2:17:17 | |||||
721 | Brucker, Sabine | 1:04:45 | W35 | 1969 | |
554 | Bruder, Anita | 1:12:32 | W45 | 1961 | |
| 8. LV Ettenheim - 2:18:23 | |||||
755 | Häberle, Miriam | 1:04:33 | WJun | 1987 | |
599 | Omenzetter, Renate | 1:13:50 | W55 | 1953 | |
| 9. LFV Schutterwald - 2:20:44 | |||||
583 | Kircher, Daniela | 1:03:38 | W30 | 1977 | |
747 | Bürkle, Gudrun | 1:17:06 | W65 | 1941 | |
| 10. Skiclub Hausach - 2:36:32 | |||||
622 | Vetter, Susanne | 1:13:51 | W45 | 1961 | |
761 | Wöhrle, Ulrika | 1:22:41 | W55 | 1953 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung