Altersklassenstatistik
| Altersklasse | Anzahl | Anteil | Im Ziel | Durchschnittsalter |
| M45 | 46 | 18,9% | 43 (93,5%) | 46,8 |
| M40 | 38 | 15,6% | 34 (89,5%) | 42 |
| M50 | 31 | 12,7% | 28 (90,3%) | 52 |
| Männer | 15 | 6,1% | 14 (93,3%) | 26,5 |
| M55 | 15 | 6,1% | 14 (93,3%) | 56,7 |
| M30 | 13 | 5,3% | 11 (84,6%) | 31,8 |
| M35 | 13 | 5,3% | 13 (100%) | 37,6 |
| W45 | 13 | 5,3% | 12 (92,3%) | 47,6 |
| M65 | 10 | 4,1% | 9 (90%) | 66,8 |
| W40 | 8 | 3,3% | 7 (87,5%) | 42,6 |
| M60 | 8 | 3,3% | 8 (100%) | 61,5 |
| W55 | 6 | 2,5% | 4 (66,7%) | 56,2 |
| M75 | 4 | 1,6% | 4 (100%) | 78,8 |
| MJun | 4 | 1,6% | 4 (100%) | 20,5 |
| WJun | 3 | 1,2% | 3 (100%) | 21,3 |
| W35 | 3 | 1,2% | 3 (100%) | 38,3 |
| M70 | 2 | 0,8% | 2 (100%) | 72,5 |
| W30 | 2 | 0,8% | 2 (100%) | 30,5 |
| W50 | 2 | 0,8% | 2 (100%) | 51,5 |
| W60 | 2 | 0,8% | 2 (100%) | 61,5 |
| W65 | 2 | 0,8% | 2 (100%) | 66 |
| WJugB | 2 | 0,8% | 2 (100%) | 16 |
| Frauen | 1 | 0,4% | 1 (100%) | 29 |
| MJugB | 1 | 0,4% | 1 (100%) | 17 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung