Mannschaftswertung 21. Int. Moosenmättle-Berglauf    
             
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg. Punkte
m  
1. TV Hatzenbühl - 2:20:34 844,6
  301 Bischof, Jürgen 00:45:56 M40 1964 286,8
  302 Dörr, Hans-Jörg 00:46:16 M40 1965 284,9
  300 Ischner, Stefan 00:48:22 M40 1963 272,9
2. LT Furtwangen I - 2:22:06 835,8
  190 Kuss, Walter 00:46:45 M40 1965 282,1
  187 Dotter, Alois 00:47:02 M45 1961 280,5
  184 Thurner, Winfried 00:48:19 M50 1957 273,2
3. LAV ASICS Tübingen I - 2:23:42 826,6
  59 Bauknecht, Werner 00:47:08 M50 1953 279,9
  66 Schleicher, Waldemar 00:48:03 M45 1958 274,7
  70 Koch, Matthias 00:48:31 M40 1964 272,0
4. TuS 06 Heltersberg I - 2:24:16 823,4
  8 Bölts, Udo 00:45:13 M40 1966 290,9
  267 Frank, Georg 00:48:42 M40 1963 271,0
  265 Matheis, Heinz 00:50:21 M45 1959 261,5
5. LLC Marathon Regensburg I - 2:26:49 808,8
  169 Hierl, Carl 00:46:55 M40 1965 281,2
  170 Kozlowski, Peter 00:48:00 M40 1965 275,0
  165 Bayerl, Georg 00:51:54 M45 1960 252,6
6. LG Brandenkopf I - 2:27:34 804,5
  5 Renambatz, Jean-Pierre 00:47:59 M50 1956 275,1
  385 Birk, Markus 00:49:35 M35 1968 265,9
  872 Hertig, Karl 00:50:00 M45 1959 263,5
7. TG Viktoria Augsburg - 2:28:04 801,7
  236 Vogg, Herbert 00:47:41 M50 1954 276,8
  240 Viola, Karlheinz 00:49:32 M45 1960 266,2
  237 Löwenhagen, Klaus 00:50:51 M50 1957 258,7
8. FC Alemannia Unterkirnach I - 2:29:02 796,0
  4 Beha, Meinrad 00:47:52 M55 1952 275,7
  29 Becht, Joachim 00:48:54 M45 1961 269,8
  26 Ewert, Hans-Hendrik 00:52:16 M50 1955 250,5
9. TuS Badenweiler - 2:29:15 794,9
  273 Scheper, Ludger 00:49:24 M45 1961 267,0
  276 Forst, Christian 00:49:54 M40 1967 264,1
  275 Maric, Milos 00:49:57 M40 1966 263,8
10. LT Furtwangen II - 2:32:00 779,1
  402 Fleig, Werner 00:49:31 M35 1971 266,3
  186 Ganter, Thomas 00:51:02 M45 1959 257,6
  183 Fischer, Roland 00:51:27 M50 1956 255,2
10. TV 1884 Bad Brückenau - 2:32:00 779,1
  282 Vogler, Reinhart 00:49:33 M55 1950 266,1
  281 Dormann, Manfred 00:51:06 M55 1950 257,2
  283 Wagner, Hans 00:51:21 M50 1955 255,8
12. TV Geiselhöring I - 2:32:44 775,0
  291 Fries, Elmar 00:49:00 M50 1953 269,3
  2 Münzel, Wolfgang 00:51:36 M55 1952 254,4
  466 Weinzierl, Erich 00:52:08 M35 1971 251,3
13. LAV ASICS Tübingen II - 2:33:59 767,8
  64 Dengler, Wilhelm 00:50:37 M45 1958 260,0
  62 Stuhlinger, Joachim 00:51:40 M50 1956 254,0
  63 Knisel, Gerold 00:51:42 M50 1957 253,8
14. LT Sulz am Eck - 2:38:24 742,5
  407 Herty, Sven 00:50:18 M30 1975 261,8
  405 Ferreira, Idalecio 00:52:00 M40 1965 252,1
  918 Wössner, Tilo 00:56:06 M40 1967 228,6
15. LAV ASICS Tübingen III - 2:38:46 740,3
  68 Wache, Hans-Jörg 00:52:21 M45 1960 250,1
  376 Ruckaberle, Oliver 00:52:37 M35 1968 248,5
  61 Schmid-Appelrath, Markus 00:53:48 M50 1956 241,7
16. FC Alemannia Unterkirnach II - 2:41:00 727,5
  27 Kuhardt, Lutz 00:52:30 M50 1957 249,2
  32 Stäb, Michael 00:53:41 M40 1965 242,4
  21 Blum, Siegfried 00:54:49 M55 1950 235,9
17. LG Radolfzell - 2:42:51 716,9
  144 Kranz, Esko 00:47:29 M40 1966 277,9
  145 Fleiner, Michael 00:56:23 M40 1967 226,9
  143 Kraft, Klaus 00:58:59 M45 1961 212,1
18. TS Schramberg I - 2:44:15 708,9
  248 Brugger, Ludwig 00:50:39 M45 1959 259,8
  244 Schäfer, Rolf 00:56:01 M55 1949 229,0
  881 Haller, Gerd 00:57:35 M40 1963 220,1
19. TV Geiselhöring II - 2:44:18 708,6
  292 Mayerhofer, Willi 00:52:14 M50 1953 250,7
  289 Gorbunov Dr., Anton 00:54:40 M55 1949 236,8
  288 Stümpfle, Franz 00:57:24 M60 1946 221,1
20. LT Furtwangen III - 2:48:26 685,0
  400 Lehmann, Achim 00:54:33 M30 1977 237,5
  189 Bischof, Andreas 00:55:33 M45 1962 231,7
  180 Lehmann, Günter 00:58:20 M55 1952 215,8
21. SV Waldkirch I - 2:49:11 680,7
  222 Schwörer, Fridolin 00:50:40 M55 1949 259,7
  221 Graf, Alfons 00:58:17 M55 1949 216,1
  219 Vollmert, Hermann 01:00:14 M55 1948 204,9
22. LG Brandenkopf II - 2:49:37 678,2
  105 Kuderer, Bernd 00:52:11 M40 1965 251,0
  880 Kunderer, Rainer 00:56:05 M35 1971 228,7
  97 Ehrhardt, Bernd 01:01:21 M50 1954 198,5
23. LG Ortenau Nord/SC Önsbach - 2:49:38 678,1
  140 Lessing, Peter 00:52:23 M65 1941 249,9
  141 Schwendemann, Hans 00:55:05 M60 1944 234,4
  139 Trappe, Thomas 01:02:10 M65 1940 193,8
24. FC Kirnbach I - 2:50:48 671,4
  909 Erker, Stefan 00:54:20 Männer 1983 238,7
  364 Lux, Michael 00:58:01 M40 1964 217,6
  36 Klausmann, Hermann 00:58:27 M50 1955 215,1
25. LG Kinzigtal - 2:52:07 663,8
  868 Haas, Manfred 00:54:23 M35 1970 238,4
  393 Huber, Jochen 00:58:30 MJun 1985 214,8
  392 Dieterle, Michael 00:59:14 M40 1965 210,6
26. LSG Karlsruhe I - 2:52:08 663,8
  172 Beil, Peter 00:53:20 M55 1951 244,4
  175 Sallak, Ohannes 00:57:17 M45 1960 221,8
  397 Kubasek, Albrecht 01:01:31 M45 1959 197,5
27. TuS 06 Heltersberg II - 2:52:32 661,5
  266 Stamm, Thomas 00:54:52 M45 1962 235,6
  264 Kriegshäuser, Dieter 00:58:34 M45 1958 214,4
  268 Kupperoth, Bernd 00:59:06 M40 1964 211,4
28. FC Alemannia Unterkirnach III - 2:56:53 636,5
  30 Kurz, Hans-Peter 00:58:06 M40 1963 217,1
  31 Boch, Markus 00:58:26 M40 1964 215,2
  25 Loch, Reiner 01:00:21 M50 1954 204,2
29. USC Freiburg - 2:59:07 623,7
  326 Kelter, Gerhard 00:45:38 M40 1964 288,5
  324 Jörg, Gerhard 01:06:28 M65 1940 169,2
  325 Cetnarski, Thomas 01:07:01 M45 1959 166,0
30. LG Kapellen-Drusweiler I - 2:59:10 623,5
  123 Hirschinger, Klaus 00:50:48 M45 1959 258,9
  120 Cuntz, Karlheinz 01:03:16 M50 1955 187,5
  122 Girke, Bodo 01:05:06 M50 1957 177,0
31. LAV ASICS Tübingen IV - 2:59:23 622,2
  56 Johnen, Walter 00:57:58 M60 1945 217,9
  57 Revermann, Bernhard 01:00:39 M60 1946 202,5
  58 Rödiger, Roland 01:00:46 M55 1949 201,8
32. SV Oberwolfach - 3:00:41 614,8
  910 Schuler, Fridolin 00:57:36 M45 1962 220,0
  437 Grabsch, Werner 01:00:58 M40 1963 200,7
  853 Grabsch, Peter 01:02:07 M40 1964 194,1
33. LT Furtwangen IV - 3:02:42 603,2
  181 Dold, Herbert 00:59:09 M50 1955 211,1
  399 Hupfer, Martin 01:01:09 M45 1961 199,6
  179 Rombach, Siegfried 01:02:24 M65 1940 192,5
34. FC Nordkirchen - 3:02:57 601,8
  38 Schröder, Werner 00:54:27 M55 1950 238,0
  40 Bünder, Heinz 01:04:00 M45 1959 183,3
  39 Flaswinkel, Peter 01:04:30 M50 1954 180,4
35. VfL Freudenstadt - 3:04:15 594,3
  331 Schwenzer, Willi 00:56:15 M50 1954 227,7
  332 Kramer, Reinhold 01:01:26 M50 1955 198,0
  330 Jung, Klaus 01:06:34 M50 1953 168,6
36. Beach Club L.A. I - 3:05:01 589,9
  352 Busch, Michael 00:59:29 M40 1963 209,2
  353 Fehrenbacher, Hariolf 01:02:12 M50 1955 193,6
  356 Schmid, Uwe 01:03:20 M35 1970 187,1
37. LG Ortenau Nord I - 3:07:08 577,8
  138 Engel, Karl-Heinz 00:50:35 M45 1962 260,2
  135 Obst, Raimund 01:06:04 M50 1953 171,5
  867 Misch, Elmar 01:10:29 M40 1963 146,2
38. LC Bad Dürkheim I - 3:07:38 574,9
  377 Jamin, Stefan 00:57:28 Männer 1980 220,7
  81 Mesel, Ludwig 01:04:07 M70 1935 182,6
  83 Hoffmann, Peter 01:06:03 M65 1939 171,6
39. Lauftreff Altburg - 3:09:21 565,1
  52 Keppler, Uwe 00:59:48 M45 1958 207,4
  54 Dalcolmo, Roland 01:02:31 M45 1961 191,8
  53 Rosenfelder, Horst 01:07:02 M45 1959 165,9
40. LG Brandenkopf III - 3:11:14 554,3
  104 Spitzmüller, Horst 01:03:05 M45 1962 188,6
  101 Bächle, Karl 01:03:25 M50 1957 186,7
  96 Hoos, Hans 01:04:44 M55 1950 179,1
41. TV Ortenberg - 3:12:23 547,7
  477 Mock, Heinrich 01:03:11 M55 1951 188,0
  476 Formanek, Reimund 01:04:18 M50 1953 181,6
  856 Müller, Jürgen 01:04:54 M55 1952 178,2
42. PTSV Jahn Freiburg - 3:13:57 538,8
  414 Nolte, Nicolas 00:57:05 M50 1957 222,9
  413 Jüngling, Achim 01:05:04 M35 1969 177,2
  870 Weber, Klaus 01:11:48 M60 1943 138,6
43. LG Esslingen - 3:15:22 530,6
  114 Hermann, Volker 01:03:08 M60 1947 188,3
  112 Müller, Siegmar 01:05:38 M65 1940 173,9
  115 Maßner, Ulrich 01:06:36 M60 1947 168,4
44. TS Schramberg II - 3:15:34 529,5
  243 Hangst, Jürgen 01:04:12 M55 1948 182,2
  247 Arnold, Franz 01:04:56 M50 1957 178,0
  245 Baier, Wolfgang 01:06:26 M55 1950 169,4
45. FC Kirnbach II - 3:16:27 524,4
  365 Schneider, Axel 01:02:36 M40 1967 191,3
  366 Erker, Georg 01:06:52 M50 1956 166,9
  911 Schmieder, Ernst 01:06:59 M45 1959 166,2
46. TV Schiltach - 3:17:23 519,1
  479 Biegert, Horst 01:05:20 M40 1965 175,7
  480 Flaig, Dirk 01:06:01 M30 1974 171,8
  481 Flaig, Jochen 01:06:02 M35 1969 171,7
47. Kamikaze-Racing - 3:17:29 518,5
  371 Hengstler, Martin 01:03:17 M40 1964 187,4
  372 Schneider, Bernfried 01:06:49 M40 1967 167,2
  370 Enzmann, Heiko 01:07:23 Männer 1980 163,9
48. SC Hausach - 3:19:14 508,5
  428 Schmider, Winfried 01:03:32 M65 1940 186,0
  426 Kugel, Hans 01:04:23 M50 1954 181,1
  425 Ilg, Ludwig 01:11:19 M50 1953 141,4
49. LC Aichach - 3:22:07 492,0
  75 Rupprecht, Rudolf 01:03:15 M60 1943 187,6
  78 Walter, Heribert 01:05:54 M60 1947 172,4
  74 Bauer, Roman 01:12:58 M60 1943 131,9
50. Beach Club L.A. II - 3:25:25 473,1
  890 Günnewig, Karl-Heinz 01:03:35 M50 1956 185,7
  355 Rebstock, Uli 01:05:55 M45 1962 172,3
  354 Hermann, Peter 01:15:55 M55 1951 115,0
51. LC Bad Dürkheim II - 3:28:32 455,2
  87 Bergner, Axel 01:06:31 M40 1963 168,9
  84 Cöllen, Bernd 01:08:21 M65 1941 158,4
  82 Steckelberg, Jürgen 01:13:40 M70 1937 127,9
52. LG Kapellen-Drusweiler II - 3:35:20 416,2
  118 Pleschke, Peter 01:07:25 M55 1951 163,7
  121 Bauer, Walter 01:11:14 M50 1956 141,9
  117 Reininger, Rudi 01:16:41 M60 1946 110,6
53. FW Wolfach (Feuerwehr) - 3:35:24 415,9
  897 Brückner, Hartmut 01:05:56 M50 1957 172,2
  898 Eisenmann, Martin 01:09:34 M30 1975 151,4
  899 Hauer, Andreas 01:19:54 M30 1977 92,2
w  
1. LG Welfen - 1:48:14 479,8
  159 Heilig-Duventäster, Marie-Luise 00:49:38 W45 1961 265,6
  158 Sommer, Erika 00:58:36 W50 1957 214,2
2. LSG Karlsruhe I - 1:49:20 473,6
  177 Brema, Susanne 00:52:42 W35 1970 248,1
  176 Hoeltz, Ulrike 00:56:38 W40 1963 225,5
3. SSC Hanau-Rodenbach - 1:56:54 430,6
  435 Straub, Kerstin 00:54:54 WJugA 1988 235,8
  209 Straub, Annette 01:02:00 W40 1963 194,8
4. LAV ASICS Tübingen I - 1:58:09 423,0
  69 Philippi, Ute 00:56:40 W40 1963 225,3
  71 Knisel, Heike 01:01:29 W40 1965 197,7
5. LLC Marathon Regensburg I - 1:58:13 422,7
  171 Hierl, Birgit 00:58:29 W40 1966 214,9
  168 Haerteis, Rita 00:59:44 W40 1965 207,8
6. SC 88 Bruchhausen I - 1:59:05 417,8
  202 Falkenberg, Anja 00:56:46 W35 1969 224,8
  200 Henn, Elisabeth 01:02:19 W50 1957 193,0
7. LC Bad Dürkheim - 1:59:42 414,2
  88 Rankel, Sabine 00:53:29 W35 1968 243,6
  86 Fischer, Eleonore 01:06:13 W55 1951 170,6
8. LLC Marathon Regensburg II - 2:01:46 402,3
  167 Bayerl, Petra 01:00:36 W40 1965 202,8
  164 Graf, Regina 01:01:10 W50 1955 199,5
9. LSG Karlsruhe II - 2:03:13 394,0
  173 Cagol, Elke 01:00:20 W50 1955 204,3
  178 Heinrich, Olga 01:02:53 W35 1971 189,7
10. LAV ASICS Tübingen II - 2:03:33 392,1
  65 Fischer, Renate 01:01:36 W45 1958 197,1
  72 Zeeb, Susanne 01:01:57 W35 1970 195,1
11. TV Geiselhöring I - 2:03:51 390,4
  295 Sachs, Christine 01:01:13 W50 1957 199,3
  297 Leibel, Irmgard 01:02:38 W45 1962 191,1
12. LG Ortenau Nord I - 2:07:15 370,9
  136 Serr, Maria 01:01:50 W50 1957 195,7
  866 Dinger, Ruth 01:05:25 W40 1966 175,2
13. LC Aichach - 2:08:11 365,6
  79 Bergmann, Herta 01:01:02 W55 1951 200,3
  77 Bauer, Leni 01:07:09 W60 1945 165,3
14. LG Brandenkopf I - 2:08:36 363,2
  98 Knäble, Rosi 01:03:04 W50 1955 188,7
  103 Falk, Claudia 01:05:32 W45 1958 174,5
15. SV Waldkirch I - 2:09:08 360,1
  226 Häringer, Renate 01:03:29 W40 1967 186,3
  227 Bammert, Ingrid 01:05:39 W35 1968 173,9
16. EK Schwaikheim - 2:10:22 353,1
  18 Rüth, Gudrun 01:05:00 W55 1951 177,6
  19 Pabst, Helma 01:05:22 W50 1957 175,5
17. LFV Schutterwald - 2:11:36 346,0
  381 Dreher, Daniela 01:01:54 W30 1977 195,3
  382 Egg-Bernet, Ulrike 01:09:42 W40 1965 150,6
18. SV Waldkirch II - 2:12:42 339,7
  228 Richaud, Elisabeth 01:06:05 W35 1970 171,4
  445 Koch, Ines 01:06:37 W30 1977 168,3
18. TV Geiselhöring II - 2:12:42 339,7
  296 Gorbunov, Waltraud 01:05:37 W45 1958 174,0
  298 Seidl, Silvia 01:07:05 W45 1962 165,6
20. Spvgg Grömbach - 2:14:43 328,1
  893 Keinzler, Gerlinde 01:07:03 W45 1958 165,8
  892 Rall, Susanne 01:07:40 W35 1968 162,3
21. LG Brandenkopf II - 2:15:43 322,4
  106 Brucker, Sabine 01:06:39 W35 1969 168,1
  387 Guggenbuehler, Brigitte 01:09:04 W35 1971 154,3
22. LG Kapellen-Drusweiler I - 2:17:38 311,4
  119 Cuntz, Renate 01:06:25 W50 1953 169,5
  126 Weyrauch, Heike 01:11:13 W40 1965 142,0
23. SC 88 Bruchhausen II - 2:18:00 309,3
  199 Schwan, Gabi 01:02:45 W50 1956 190,5
  201 Kirchenbauer, Gerlinde 01:15:15 W45 1958 118,9
24. TuS 06 Heltersberg - 2:19:10 302,6
  269 Stucky, Gudrun 01:09:32 W40 1965 151,6
  271 Pfeifer-Zimmermann, Alexandra 01:09:38 W35 1968 151,0
25. SV Waldkirch III - 2:19:33 300,4
  225 Freider-Schaffrik, Marion 01:07:50 W50 1956 161,3
  224 Dahl, Martina 01:11:43 W50 1956 139,1
26. LG Brandenkopf III - 2:21:45 287,8
  388 Roth, Helga 01:09:31 W30 1973 151,7
  386 Bruder, Anita 01:12:14 W45 1961 136,1
27. FC Kirnbach - 2:22:22 284,3
  37 Seck, Christa 01:06:57 W45 1962 166,4
  34 Maulbetsch, Hilde 01:15:25 W65 1942 117,9
27. LG Ortenau Nord II - 2:22:22 284,3
  134 Braun, Bärbel 01:10:58 W55 1950 143,4
  133 Bürkle, Gudrun 01:11:24 W65 1941 140,9
29. TV Endingen - 2:22:58 280,9
  285 Hirtler, Hannelore 01:09:11 W50 1954 153,6
  287 Neumann-Regel, Karin 01:13:47 W35 1970 127,3
30. SC Hausach - 2:26:17 261,9
  429 Schoch, Waltraud 01:10:24 W40 1964 146,6
  430 Vetter, Susanne 01:15:53 W45 1961 115,2
31. LG Kapellen-Drusweiler II - 2:28:12 250,9
  124 Komlew, Olga 01:12:34 W45 1961 134,2
  125 Naab, Christine 01:15:38 W40 1965 116,7
32. TV Geiselhöring III - 2:31:06 234,3
  293 Jäger, Gertrud 01:09:36 W50 1955 151,2
  465 Weinzierl, Christa 01:21:30 W55 1949 83,0
33. TV Herxheim - 2:32:13 227,9
  305 Jochim, Maria 01:13:27 W60 1945 129,2
  306 Isensee, Ellen 01:18:46 W45 1960 98,7
34. LT Furtwangen - 2:37:35 197,1
  403 Siramy, Patricia 01:16:52 W30 1974 109,6
  182 Ziegler, Maria 01:20:43 W50 1955 87,5
35. TV Rehlingen - 2:39:42 185,0
  315 Rock, Lydia 01:06:00 W50 1956 171,8
  316 Theobald, Angela 01:33:42 W60 1944 13,1
36. LG Esslingen - 2:40:41 179,4
  113 Rudolph, Rita 01:10:26 W65 1941 146,4
  111 Dräger, Helga 01:30:15 W65 1939 32,9
             
CreatorLaufverwaltung