Mannschaftswertung 21. Int. Moosenmättle-Berglauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m | |||||
| 1. TV Hatzenbühl - 2:20:34 | |||||
301 | Bischof, Jürgen | 0:45:56 | M40 | 1964 | |
302 | Dörr, Hans-Jörg | 0:46:16 | M40 | 1965 | |
300 | Ischner, Stefan | 0:48:22 | M40 | 1963 | |
| 2. LT Furtwangen I - 2:22:06 | |||||
190 | Kuss, Walter | 0:46:45 | M40 | 1965 | |
187 | Dotter, Alois | 0:47:02 | M45 | 1961 | |
184 | Thurner, Winfried | 0:48:19 | M50 | 1957 | |
| 3. LAV ASICS Tübingen I - 2:23:42 | |||||
59 | Bauknecht, Werner | 0:47:08 | M50 | 1953 | |
66 | Schleicher, Waldemar | 0:48:03 | M45 | 1958 | |
70 | Koch, Matthias | 0:48:31 | M40 | 1964 | |
| 4. TuS 06 Heltersberg I - 2:24:16 | |||||
8 | Bölts, Udo | 0:45:13 | M40 | 1966 | |
267 | Frank, Georg | 0:48:42 | M40 | 1963 | |
265 | Matheis, Heinz | 0:50:21 | M45 | 1959 | |
| 5. LLC Marathon Regensburg I - 2:26:49 | |||||
169 | Hierl, Carl | 0:46:55 | M40 | 1965 | |
170 | Kozlowski, Peter | 0:48:00 | M40 | 1965 | |
165 | Bayerl, Georg | 0:51:54 | M45 | 1960 | |
| 6. LG Brandenkopf I - 2:27:34 | |||||
5 | Renambatz, Jean-Pierre | 0:47:59 | M50 | 1956 | |
385 | Birk, Markus | 0:49:35 | M35 | 1968 | |
872 | Hertig, Karl | 0:50:00 | M45 | 1959 | |
| 7. TG Viktoria Augsburg - 2:28:04 | |||||
236 | Vogg, Herbert | 0:47:41 | M50 | 1954 | |
240 | Viola, Karlheinz | 0:49:32 | M45 | 1960 | |
237 | Löwenhagen, Klaus | 0:50:51 | M50 | 1957 | |
| 8. FC Alemannia Unterkirnach I - 2:29:02 | |||||
4 | Beha, Meinrad | 0:47:52 | M55 | 1952 | |
29 | Becht, Joachim | 0:48:54 | M45 | 1961 | |
26 | Ewert, Hans-Hendrik | 0:52:16 | M50 | 1955 | |
| 9. TuS Badenweiler - 2:29:15 | |||||
273 | Scheper, Ludger | 0:49:24 | M45 | 1961 | |
276 | Forst, Christian | 0:49:54 | M40 | 1967 | |
275 | Maric, Milos | 0:49:57 | M40 | 1966 | |
| 10. LT Furtwangen II - 2:32:00 | |||||
402 | Fleig, Werner | 0:49:31 | M35 | 1971 | |
186 | Ganter, Thomas | 0:51:02 | M45 | 1959 | |
183 | Fischer, Roland | 0:51:27 | M50 | 1956 | |
| 10. TV 1884 Bad Brückenau - 2:32:00 | |||||
282 | Vogler, Reinhart | 0:49:33 | M55 | 1950 | |
281 | Dormann, Manfred | 0:51:06 | M55 | 1950 | |
283 | Wagner, Hans | 0:51:21 | M50 | 1955 | |
| 12. TV Geiselhöring I - 2:32:44 | |||||
291 | Fries, Elmar | 0:49:00 | M50 | 1953 | |
2 | Münzel, Wolfgang | 0:51:36 | M55 | 1952 | |
466 | Weinzierl, Erich | 0:52:08 | M35 | 1971 | |
| 13. LAV ASICS Tübingen II - 2:33:59 | |||||
64 | Dengler, Wilhelm | 0:50:37 | M45 | 1958 | |
62 | Stuhlinger, Joachim | 0:51:40 | M50 | 1956 | |
63 | Knisel, Gerold | 0:51:42 | M50 | 1957 | |
| 14. LT Sulz am Eck - 2:38:24 | |||||
407 | Herty, Sven | 0:50:18 | M30 | 1975 | |
405 | Ferreira, Idalecio | 0:52:00 | M40 | 1965 | |
918 | Wössner, Tilo | 0:56:06 | M40 | 1967 | |
| 15. LAV ASICS Tübingen III - 2:38:46 | |||||
68 | Wache, Hans-Jörg | 0:52:21 | M45 | 1960 | |
376 | Ruckaberle, Oliver | 0:52:37 | M35 | 1968 | |
61 | Schmid-Appelrath, Markus | 0:53:48 | M50 | 1956 | |
| 16. FC Alemannia Unterkirnach II - 2:41:00 | |||||
27 | Kuhardt, Lutz | 0:52:30 | M50 | 1957 | |
32 | Stäb, Michael | 0:53:41 | M40 | 1965 | |
21 | Blum, Siegfried | 0:54:49 | M55 | 1950 | |
| 17. LG Radolfzell - 2:42:51 | |||||
144 | Kranz, Esko | 0:47:29 | M40 | 1966 | |
145 | Fleiner, Michael | 0:56:23 | M40 | 1967 | |
143 | Kraft, Klaus | 0:58:59 | M45 | 1961 | |
| 18. TS Schramberg I - 2:44:15 | |||||
248 | Brugger, Ludwig | 0:50:39 | M45 | 1959 | |
244 | Schäfer, Rolf | 0:56:01 | M55 | 1949 | |
881 | Haller, Gerd | 0:57:35 | M40 | 1963 | |
| 19. TV Geiselhöring II - 2:44:18 | |||||
292 | Mayerhofer, Willi | 0:52:14 | M50 | 1953 | |
289 | Gorbunov Dr., Anton | 0:54:40 | M55 | 1949 | |
288 | Stümpfle, Franz | 0:57:24 | M60 | 1946 | |
| 20. LT Furtwangen III - 2:48:26 | |||||
400 | Lehmann, Achim | 0:54:33 | M30 | 1977 | |
189 | Bischof, Andreas | 0:55:33 | M45 | 1962 | |
180 | Lehmann, Günter | 0:58:20 | M55 | 1952 | |
| 21. SV Waldkirch I - 2:49:11 | |||||
222 | Schwörer, Fridolin | 0:50:40 | M55 | 1949 | |
221 | Graf, Alfons | 0:58:17 | M55 | 1949 | |
219 | Vollmert, Hermann | 1:00:14 | M55 | 1948 | |
| 22. LG Brandenkopf II - 2:49:37 | |||||
105 | Kuderer, Bernd | 0:52:11 | M40 | 1965 | |
880 | Kunderer, Rainer | 0:56:05 | M35 | 1971 | |
97 | Ehrhardt, Bernd | 1:01:21 | M50 | 1954 | |
| 23. LG Ortenau Nord/SC Önsbach - 2:49:38 | |||||
140 | Lessing, Peter | 0:52:23 | M65 | 1941 | |
141 | Schwendemann, Hans | 0:55:05 | M60 | 1944 | |
139 | Trappe, Thomas | 1:02:10 | M65 | 1940 | |
| 24. FC Kirnbach I - 2:50:48 | |||||
909 | Erker, Stefan | 0:54:20 | Männer | 1983 | |
364 | Lux, Michael | 0:58:01 | M40 | 1964 | |
36 | Klausmann, Hermann | 0:58:27 | M50 | 1955 | |
| 25. LG Kinzigtal - 2:52:07 | |||||
868 | Haas, Manfred | 0:54:23 | M35 | 1970 | |
393 | Huber, Jochen | 0:58:30 | MJun | 1985 | |
392 | Dieterle, Michael | 0:59:14 | M40 | 1965 | |
| 26. LSG Karlsruhe I - 2:52:08 | |||||
172 | Beil, Peter | 0:53:20 | M55 | 1951 | |
175 | Sallak, Ohannes | 0:57:17 | M45 | 1960 | |
397 | Kubasek, Albrecht | 1:01:31 | M45 | 1959 | |
| 27. TuS 06 Heltersberg II - 2:52:32 | |||||
266 | Stamm, Thomas | 0:54:52 | M45 | 1962 | |
264 | Kriegshäuser, Dieter | 0:58:34 | M45 | 1958 | |
268 | Kupperoth, Bernd | 0:59:06 | M40 | 1964 | |
| 28. FC Alemannia Unterkirnach III - 2:56:53 | |||||
30 | Kurz, Hans-Peter | 0:58:06 | M40 | 1963 | |
31 | Boch, Markus | 0:58:26 | M40 | 1964 | |
25 | Loch, Reiner | 1:00:21 | M50 | 1954 | |
| 29. USC Freiburg - 2:59:07 | |||||
326 | Kelter, Gerhard | 0:45:38 | M40 | 1964 | |
324 | Jörg, Gerhard | 1:06:28 | M65 | 1940 | |
325 | Cetnarski, Thomas | 1:07:01 | M45 | 1959 | |
| 30. LG Kapellen-Drusweiler I - 2:59:10 | |||||
123 | Hirschinger, Klaus | 0:50:48 | M45 | 1959 | |
120 | Cuntz, Karlheinz | 1:03:16 | M50 | 1955 | |
122 | Girke, Bodo | 1:05:06 | M50 | 1957 | |
| 31. LAV ASICS Tübingen IV - 2:59:23 | |||||
56 | Johnen, Walter | 0:57:58 | M60 | 1945 | |
57 | Revermann, Bernhard | 1:00:39 | M60 | 1946 | |
58 | Rödiger, Roland | 1:00:46 | M55 | 1949 | |
| 32. SV Oberwolfach - 3:00:41 | |||||
910 | Schuler, Fridolin | 0:57:36 | M45 | 1962 | |
437 | Grabsch, Werner | 1:00:58 | M40 | 1963 | |
853 | Grabsch, Peter | 1:02:07 | M40 | 1964 | |
| 33. LT Furtwangen IV - 3:02:42 | |||||
181 | Dold, Herbert | 0:59:09 | M50 | 1955 | |
399 | Hupfer, Martin | 1:01:09 | M45 | 1961 | |
179 | Rombach, Siegfried | 1:02:24 | M65 | 1940 | |
| 34. FC Nordkirchen - 3:02:57 | |||||
38 | Schröder, Werner | 0:54:27 | M55 | 1950 | |
40 | Bünder, Heinz | 1:04:00 | M45 | 1959 | |
39 | Flaswinkel, Peter | 1:04:30 | M50 | 1954 | |
| 35. VfL Freudenstadt - 3:04:15 | |||||
331 | Schwenzer, Willi | 0:56:15 | M50 | 1954 | |
332 | Kramer, Reinhold | 1:01:26 | M50 | 1955 | |
330 | Jung, Klaus | 1:06:34 | M50 | 1953 | |
| 36. Beach Club L.A. I - 3:05:01 | |||||
352 | Busch, Michael | 0:59:29 | M40 | 1963 | |
353 | Fehrenbacher, Hariolf | 1:02:12 | M50 | 1955 | |
356 | Schmid, Uwe | 1:03:20 | M35 | 1970 | |
| 37. LG Ortenau Nord I - 3:07:08 | |||||
138 | Engel, Karl-Heinz | 0:50:35 | M45 | 1962 | |
135 | Obst, Raimund | 1:06:04 | M50 | 1953 | |
867 | Misch, Elmar | 1:10:29 | M40 | 1963 | |
| 38. LC Bad Dürkheim I - 3:07:38 | |||||
377 | Jamin, Stefan | 0:57:28 | Männer | 1980 | |
81 | Mesel, Ludwig | 1:04:07 | M70 | 1935 | |
83 | Hoffmann, Peter | 1:06:03 | M65 | 1939 | |
| 39. Lauftreff Altburg - 3:09:21 | |||||
52 | Keppler, Uwe | 0:59:48 | M45 | 1958 | |
54 | Dalcolmo, Roland | 1:02:31 | M45 | 1961 | |
53 | Rosenfelder, Horst | 1:07:02 | M45 | 1959 | |
| 40. LG Brandenkopf III - 3:11:14 | |||||
104 | Spitzmüller, Horst | 1:03:05 | M45 | 1962 | |
101 | Bächle, Karl | 1:03:25 | M50 | 1957 | |
96 | Hoos, Hans | 1:04:44 | M55 | 1950 | |
| 41. TV Ortenberg - 3:12:23 | |||||
477 | Mock, Heinrich | 1:03:11 | M55 | 1951 | |
476 | Formanek, Reimund | 1:04:18 | M50 | 1953 | |
856 | Müller, Jürgen | 1:04:54 | M55 | 1952 | |
| 42. PTSV Jahn Freiburg - 3:13:57 | |||||
414 | Nolte, Nicolas | 0:57:05 | M50 | 1957 | |
413 | Jüngling, Achim | 1:05:04 | M35 | 1969 | |
870 | Weber, Klaus | 1:11:48 | M60 | 1943 | |
| 43. LG Esslingen - 3:15:22 | |||||
114 | Hermann, Volker | 1:03:08 | M60 | 1947 | |
112 | Müller, Siegmar | 1:05:38 | M65 | 1940 | |
115 | Maßner, Ulrich | 1:06:36 | M60 | 1947 | |
| 44. TS Schramberg II - 3:15:34 | |||||
243 | Hangst, Jürgen | 1:04:12 | M55 | 1948 | |
247 | Arnold, Franz | 1:04:56 | M50 | 1957 | |
245 | Baier, Wolfgang | 1:06:26 | M55 | 1950 | |
| 45. FC Kirnbach II - 3:16:27 | |||||
365 | Schneider, Axel | 1:02:36 | M40 | 1967 | |
366 | Erker, Georg | 1:06:52 | M50 | 1956 | |
911 | Schmieder, Ernst | 1:06:59 | M45 | 1959 | |
| 46. TV Schiltach - 3:17:23 | |||||
479 | Biegert, Horst | 1:05:20 | M40 | 1965 | |
480 | Flaig, Dirk | 1:06:01 | M30 | 1974 | |
481 | Flaig, Jochen | 1:06:02 | M35 | 1969 | |
| 47. Kamikaze-Racing - 3:17:29 | |||||
371 | Hengstler, Martin | 1:03:17 | M40 | 1964 | |
372 | Schneider, Bernfried | 1:06:49 | M40 | 1967 | |
370 | Enzmann, Heiko | 1:07:23 | Männer | 1980 | |
| 48. SC Hausach - 3:19:14 | |||||
428 | Schmider, Winfried | 1:03:32 | M65 | 1940 | |
426 | Kugel, Hans | 1:04:23 | M50 | 1954 | |
425 | Ilg, Ludwig | 1:11:19 | M50 | 1953 | |
| 49. LC Aichach - 3:22:07 | |||||
75 | Rupprecht, Rudolf | 1:03:15 | M60 | 1943 | |
78 | Walter, Heribert | 1:05:54 | M60 | 1947 | |
74 | Bauer, Roman | 1:12:58 | M60 | 1943 | |
| 50. Beach Club L.A. II - 3:25:25 | |||||
890 | Günnewig, Karl-Heinz | 1:03:35 | M50 | 1956 | |
355 | Rebstock, Uli | 1:05:55 | M45 | 1962 | |
354 | Hermann, Peter | 1:15:55 | M55 | 1951 | |
| 51. LC Bad Dürkheim II - 3:28:32 | |||||
87 | Bergner, Axel | 1:06:31 | M40 | 1963 | |
84 | Cöllen, Bernd | 1:08:21 | M65 | 1941 | |
82 | Steckelberg, Jürgen | 1:13:40 | M70 | 1937 | |
| 52. LG Kapellen-Drusweiler II - 3:35:20 | |||||
118 | Pleschke, Peter | 1:07:25 | M55 | 1951 | |
121 | Bauer, Walter | 1:11:14 | M50 | 1956 | |
117 | Reininger, Rudi | 1:16:41 | M60 | 1946 | |
| 53. FW Wolfach (Feuerwehr) - 3:35:24 | |||||
897 | Brückner, Hartmut | 1:05:56 | M50 | 1957 | |
898 | Eisenmann, Martin | 1:09:34 | M30 | 1975 | |
899 | Hauer, Andreas | 1:19:54 | M30 | 1977 | |
| w | |||||
| 1. LG Welfen - 1:48:14 | |||||
159 | Heilig-Duventäster, Marie-Luise | 0:49:38 | W45 | 1961 | |
158 | Sommer, Erika | 0:58:36 | W50 | 1957 | |
| 2. LSG Karlsruhe I - 1:49:20 | |||||
177 | Brema, Susanne | 0:52:42 | W35 | 1970 | |
176 | Hoeltz, Ulrike | 0:56:38 | W40 | 1963 | |
| 3. SSC Hanau-Rodenbach - 1:56:54 | |||||
435 | Straub, Kerstin | 0:54:54 | WJugA | 1988 | |
209 | Straub, Annette | 1:02:00 | W40 | 1963 | |
| 4. LAV ASICS Tübingen I - 1:58:09 | |||||
69 | Philippi, Ute | 0:56:40 | W40 | 1963 | |
71 | Knisel, Heike | 1:01:29 | W40 | 1965 | |
| 5. LLC Marathon Regensburg I - 1:58:13 | |||||
171 | Hierl, Birgit | 0:58:29 | W40 | 1966 | |
168 | Haerteis, Rita | 0:59:44 | W40 | 1965 | |
| 6. SC 88 Bruchhausen I - 1:59:05 | |||||
202 | Falkenberg, Anja | 0:56:46 | W35 | 1969 | |
200 | Henn, Elisabeth | 1:02:19 | W50 | 1957 | |
| 7. LC Bad Dürkheim - 1:59:42 | |||||
88 | Rankel, Sabine | 0:53:29 | W35 | 1968 | |
86 | Fischer, Eleonore | 1:06:13 | W55 | 1951 | |
| 8. LLC Marathon Regensburg II - 2:01:46 | |||||
167 | Bayerl, Petra | 1:00:36 | W40 | 1965 | |
164 | Graf, Regina | 1:01:10 | W50 | 1955 | |
| 9. LSG Karlsruhe II - 2:03:13 | |||||
173 | Cagol, Elke | 1:00:20 | W50 | 1955 | |
178 | Heinrich, Olga | 1:02:53 | W35 | 1971 | |
| 10. LAV ASICS Tübingen II - 2:03:33 | |||||
65 | Fischer, Renate | 1:01:36 | W45 | 1958 | |
72 | Zeeb, Susanne | 1:01:57 | W35 | 1970 | |
| 11. TV Geiselhöring I - 2:03:51 | |||||
295 | Sachs, Christine | 1:01:13 | W50 | 1957 | |
297 | Leibel, Irmgard | 1:02:38 | W45 | 1962 | |
| 12. LG Ortenau Nord I - 2:07:15 | |||||
136 | Serr, Maria | 1:01:50 | W50 | 1957 | |
866 | Dinger, Ruth | 1:05:25 | W40 | 1966 | |
| 13. LC Aichach - 2:08:11 | |||||
79 | Bergmann, Herta | 1:01:02 | W55 | 1951 | |
77 | Bauer, Leni | 1:07:09 | W60 | 1945 | |
| 14. LG Brandenkopf I - 2:08:36 | |||||
98 | Knäble, Rosi | 1:03:04 | W50 | 1955 | |
103 | Falk, Claudia | 1:05:32 | W45 | 1958 | |
| 15. SV Waldkirch I - 2:09:08 | |||||
226 | Häringer, Renate | 1:03:29 | W40 | 1967 | |
227 | Bammert, Ingrid | 1:05:39 | W35 | 1968 | |
| 16. EK Schwaikheim - 2:10:22 | |||||
18 | Rüth, Gudrun | 1:05:00 | W55 | 1951 | |
19 | Pabst, Helma | 1:05:22 | W50 | 1957 | |
| 17. LFV Schutterwald - 2:11:36 | |||||
381 | Dreher, Daniela | 1:01:54 | W30 | 1977 | |
382 | Egg-Bernet, Ulrike | 1:09:42 | W40 | 1965 | |
| 18. SV Waldkirch II - 2:12:42 | |||||
228 | Richaud, Elisabeth | 1:06:05 | W35 | 1970 | |
445 | Koch, Ines | 1:06:37 | W30 | 1977 | |
| 18. TV Geiselhöring II - 2:12:42 | |||||
296 | Gorbunov, Waltraud | 1:05:37 | W45 | 1958 | |
298 | Seidl, Silvia | 1:07:05 | W45 | 1962 | |
| 20. Spvgg Grömbach - 2:14:43 | |||||
893 | Keinzler, Gerlinde | 1:07:03 | W45 | 1958 | |
892 | Rall, Susanne | 1:07:40 | W35 | 1968 | |
| 21. LG Brandenkopf II - 2:15:43 | |||||
106 | Brucker, Sabine | 1:06:39 | W35 | 1969 | |
387 | Guggenbuehler, Brigitte | 1:09:04 | W35 | 1971 | |
| 22. LG Kapellen-Drusweiler I - 2:17:38 | |||||
119 | Cuntz, Renate | 1:06:25 | W50 | 1953 | |
126 | Weyrauch, Heike | 1:11:13 | W40 | 1965 | |
| 23. SC 88 Bruchhausen II - 2:18:00 | |||||
199 | Schwan, Gabi | 1:02:45 | W50 | 1956 | |
201 | Kirchenbauer, Gerlinde | 1:15:15 | W45 | 1958 | |
| 24. TuS 06 Heltersberg - 2:19:10 | |||||
269 | Stucky, Gudrun | 1:09:32 | W40 | 1965 | |
271 | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 1:09:38 | W35 | 1968 | |
| 25. SV Waldkirch III - 2:19:33 | |||||
225 | Freider-Schaffrik, Marion | 1:07:50 | W50 | 1956 | |
224 | Dahl, Martina | 1:11:43 | W50 | 1956 | |
| 26. LG Brandenkopf III - 2:21:45 | |||||
388 | Roth, Helga | 1:09:31 | W30 | 1973 | |
386 | Bruder, Anita | 1:12:14 | W45 | 1961 | |
| 27. FC Kirnbach - 2:22:22 | |||||
37 | Seck, Christa | 1:06:57 | W45 | 1962 | |
34 | Maulbetsch, Hilde | 1:15:25 | W65 | 1942 | |
| 27. LG Ortenau Nord II - 2:22:22 | |||||
134 | Braun, Bärbel | 1:10:58 | W55 | 1950 | |
133 | Bürkle, Gudrun | 1:11:24 | W65 | 1941 | |
| 29. TV Endingen - 2:22:58 | |||||
285 | Hirtler, Hannelore | 1:09:11 | W50 | 1954 | |
287 | Neumann-Regel, Karin | 1:13:47 | W35 | 1970 | |
| 30. SC Hausach - 2:26:17 | |||||
429 | Schoch, Waltraud | 1:10:24 | W40 | 1964 | |
430 | Vetter, Susanne | 1:15:53 | W45 | 1961 | |
| 31. LG Kapellen-Drusweiler II - 2:28:12 | |||||
124 | Komlew, Olga | 1:12:34 | W45 | 1961 | |
125 | Naab, Christine | 1:15:38 | W40 | 1965 | |
| 32. TV Geiselhöring III - 2:31:06 | |||||
293 | Jäger, Gertrud | 1:09:36 | W50 | 1955 | |
465 | Weinzierl, Christa | 1:21:30 | W55 | 1949 | |
| 33. TV Herxheim - 2:32:13 | |||||
305 | Jochim, Maria | 1:13:27 | W60 | 1945 | |
306 | Isensee, Ellen | 1:18:46 | W45 | 1960 | |
| 34. LT Furtwangen - 2:37:35 | |||||
403 | Siramy, Patricia | 1:16:52 | W30 | 1974 | |
182 | Ziegler, Maria | 1:20:43 | W50 | 1955 | |
| 35. TV Rehlingen - 2:39:42 | |||||
315 | Rock, Lydia | 1:06:00 | W50 | 1956 | |
316 | Theobald, Angela | 1:33:42 | W60 | 1944 | |
| 36. LG Esslingen - 2:40:41 | |||||
113 | Rudolph, Rita | 1:10:26 | W65 | 1941 | |
111 | Dräger, Helga | 1:30:15 | W65 | 1939 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung