Ergebnisliste AK 21. Int. Moosenmättle-Berglauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| WJugB | ||||||
1. | 422 | Becker, Linda | 1990 | w | SC Münstertal | 1:11:11 |
| WJugA | ||||||
1. | 435 | Straub, Kerstin | 1988 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 0:54:54 |
| WJun | ||||||
1. | 472 | Hils, Nicole | 1986 | w | TV Kappelrodeck | 1:12:47 |
| Frauen | ||||||
1. | 875 | Carlsohn, Anja | 1978 | w | Team Salomon / SC Potsdam | 0:50:43 |
2. | 895 | Wenzel, Linda | 1982 | w | AHS Freiburg | 1:00:37 |
3. | 416 | Chang, Jen-Li | 1978 | w | Qualmende Socke | 1:23:04 |
| W30 | ||||||
1. | 871 | Lukaschek, Sandra | 1974 | w | LAZ Obenburg | 0:59:54 |
2. | 381 | Dreher, Daniela | 1977 | w | LFV Schutterwald | 1:01:54 |
3. | 445 | Koch, Ines | 1977 | w | SV Waldkirch | 1:06:37 |
4. | 388 | Roth, Helga | 1973 | w | LG Brandenkopf | 1:09:31 |
5. | 403 | Siramy, Patricia | 1974 | w | LT Furtwangen | 1:16:52 |
| W35 | ||||||
1. | 177 | Brema, Susanne | 1970 | w | LSG Karlsruhe | 0:52:42 |
2. | 88 | Rankel, Sabine | 1968 | w | LC Bad Dürkheim | 0:53:29 |
3. | 202 | Falkenberg, Anja | 1969 | w | SC 88 Bruchhausen | 0:56:46 |
4. | 20 | Stienemann, Martina | 1969 | w | ESV Münster | 1:00:32 |
5. | 72 | Zeeb, Susanne | 1970 | w | LAV ASICS Tübingen | 1:01:57 |
6. | 43 | Doert, Gabriele | 1971 | w | Garbsener SC | 1:02:15 |
7. | 178 | Heinrich, Olga | 1971 | w | LSG Karlsruhe | 1:02:53 |
8. | 227 | Bammert, Ingrid | 1968 | w | SV Waldkirch | 1:05:39 |
9. | 228 | Richaud, Elisabeth | 1970 | w | SV Waldkirch | 1:06:05 |
10. | 106 | Brucker, Sabine | 1969 | w | LG Brandenkopf | 1:06:39 |
11. | 892 | Rall, Susanne | 1968 | w | Spvgg Grömbach | 1:07:40 |
12. | 387 | Guggenbuehler, Brigitte | 1971 | w | LG Brandenkopf | 1:09:04 |
13. | 271 | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 1968 | w | TuS 06 Heltersberg | 1:09:38 |
14. | 272 | Bölts, Elke | 1969 | w | TuS 06 Heltersberg | 1:10:53 |
15. | 287 | Neumann-Regel, Karin | 1970 | w | TV Endingen | 1:13:47 |
16. | 446 | Roth, Kirsten | 1969 | w | Team Gekko | 1:15:22 |
| W40 | ||||||
1. | 132 | Stich, Bärbel | 1966 | w | LG Oberland | 0:53:04 |
2. | 900 | Aron, Silke | 1967 | w | LG Lage-Detmold | 0:55:29 |
3. | 176 | Hoeltz, Ulrike | 1963 | w | LSG Karlsruhe | 0:56:38 |
4. | 69 | Philippi, Ute | 1963 | w | LAV ASICS Tübingen | 0:56:40 |
5. | 171 | Hierl, Birgit | 1966 | w | LLC Marathon Regensburg | 0:58:29 |
6. | 168 | Haerteis, Rita | 1965 | w | LLC Marathon Regensburg | 0:59:44 |
7. | 484 | Günther, Michaela | 1966 | w | VFL Fluorn | 1:00:29 |
8. | 167 | Bayerl, Petra | 1965 | w | LLC Marathon Regensburg | 1:00:36 |
9. | 151 | Mohr, Sylvia | 1964 | w | LG Sieg | 1:00:43 |
10. | 71 | Knisel, Heike | 1965 | w | LAV ASICS Tübingen | 1:01:29 |
11. | 209 | Straub, Annette | 1963 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 1:02:00 |
12. | 333 | Grieshaber Dr., Margarethe | 1965 | w | VfL Freudenstadt | 1:02:17 |
13. | 398 | Wahl, Nicola | 1963 | w | LT Ettlingen | 1:03:02 |
14. | 226 | Häringer, Renate | 1967 | w | SV Waldkirch | 1:03:29 |
15. | 917 | Bobinger, Doris | 1967 | w | LG Zusam | 1:03:51 |
16. | 866 | Dinger, Ruth | 1966 | w | LG Ortenau Nord | 1:05:25 |
17. | 310 | Gawlik, Sigrid | 1964 | w | TV Müllheim 1863 | 1:06:08 |
18. | 280 | Hessel, Andrea | 1964 | w | TV 1860 Nassau | 1:08:31 |
19. | 269 | Stucky, Gudrun | 1965 | w | TuS 06 Heltersberg | 1:09:32 |
20. | 382 | Egg-Bernet, Ulrike | 1965 | w | LFV Schutterwald | 1:09:42 |
21. | 429 | Schoch, Waltraud | 1964 | w | SC Hausach | 1:10:24 |
22. | 126 | Weyrauch, Heike | 1965 | w | LG Kapellen-Drusweiler | 1:11:13 |
23. | 374 | Eisenmann, Susanne | 1967 | w | Lauftreff Entringen | 1:11:50 |
24. | 478 | Nagel, Ute | 1964 | w | TV Ortenberg | 1:12:42 |
25. | 321 | Moors, Christine | 1964 | w | TV Wallersdorf | 1:13:04 |
26. | 908 | Kiefer, Beate | 1965 | w | 1:14:54 | |
27. | 125 | Naab, Christine | 1965 | w | LG Kapellen-Drusweiler | 1:15:38 |
28. | 851 | Rahmann, Corinna | 1964 | w | 1:16:37 | |
29. | 350 | Talon, Irene | 1967 | w | ASG Altenkirchen | 1:21:27 |
| W45 | ||||||
1. | 159 | Heilig-Duventäster, Marie-Luise | 1961 | w | LG Welfen | 0:49:38 |
2. | 6 | Müller, Britta | 1962 | w | LG Badenova Nordschwarzw. | 0:51:18 |
3. | 250 | Gertsch, Claudia | 1961 | w | TS Schramberg | 0:54:14 |
4. | 876 | Matt, Brigitte | 1958 | w | LG Hohenfels | 0:58:42 |
5. | 110 | Linicus, Stefanie | 1961 | w | LG Eppstein-Hornau | 1:00:30 |
6. | 65 | Fischer, Renate | 1958 | w | LAV ASICS Tübingen | 1:01:36 |
7. | 299 | Scheller, Angelika | 1959 | w | TV Hatzenbühl | 1:01:46 |
8. | 297 | Leibel, Irmgard | 1962 | w | TV Geiselhöring | 1:02:38 |
9. | 10 | Gries, Karin | 1959 | w | 1.FC Kaiserslautern | 1:02:58 |
10. | 467 | Kammerer, Gertrud | 1962 | w | TV Haslach | 1:04:22 |
11. | 67 | Pukowski, Elvira | 1960 | w | LAV ASICS Tübingen | 1:04:32 |
12. | 103 | Falk, Claudia | 1958 | w | LG Brandenkopf | 1:05:32 |
13. | 296 | Gorbunov, Waltraud | 1958 | w | TV Geiselhöring | 1:05:37 |
14. | 511 | Roberts, Sylvia | 1961 | w | 1:05:58 | |
15. | 37 | Seck, Christa | 1962 | w | FC Kirnbach | 1:06:57 |
16. | 893 | Keinzler, Gerlinde | 1958 | w | Spvgg Grömbach | 1:07:03 |
17. | 298 | Seidl, Silvia | 1962 | w | TV Geiselhöring | 1:07:05 |
18. | 885 | Bernardi, Lucia | 1962 | w | 1:07:29 | |
19. | 858 | Keller, Sabine | 1959 | w | 1:09:16 | |
20. | 195 | Klaeren, Antoienette | 1962 | w | Post-Sport-Telekom-Trier | 1:09:29 |
21. | 257 | Pletzer, Bettina | 1960 | w | TSV Frickenhausen | 1:11:21 |
22. | 386 | Bruder, Anita | 1961 | w | LG Brandenkopf | 1:12:14 |
23. | 124 | Komlew, Olga | 1961 | w | LG Kapellen-Drusweiler | 1:12:34 |
24. | 137 | Apasamy, Ruth | 1960 | w | LG Ortenau Nord | 1:13:33 |
25. | 201 | Kirchenbauer, Gerlinde | 1958 | w | SC 88 Bruchhausen | 1:15:15 |
26. | 430 | Vetter, Susanne | 1961 | w | SC Hausach | 1:15:53 |
27. | 879 | Bau, Margot | 1960 | w | 1:17:39 | |
28. | 306 | Isensee, Ellen | 1960 | w | TV Herxheim | 1:18:46 |
29. | 48 | König, Susanne | 1962 | w | LAG Wesertal | 1:20:27 |
| W50 | ||||||
1. | 12 | Fischer, Anne | 1955 | w | Allg.Turn-u.Sportv.Cuxhaven | 0:57:02 |
2. | 158 | Sommer, Erika | 1957 | w | LG Welfen | 0:58:36 |
3. | 173 | Cagol, Elke | 1955 | w | LSG Karlsruhe | 1:00:20 |
4. | 164 | Graf, Regina | 1955 | w | LLC Marathon Regensburg | 1:01:10 |
5. | 295 | Sachs, Christine | 1957 | w | TV Geiselhöring | 1:01:13 |
6. | 136 | Serr, Maria | 1957 | w | LG Ortenau Nord | 1:01:50 |
7. | 200 | Henn, Elisabeth | 1957 | w | SC 88 Bruchhausen | 1:02:19 |
8. | 199 | Schwan, Gabi | 1956 | w | SC 88 Bruchhausen | 1:02:45 |
9. | 98 | Knäble, Rosi | 1955 | w | LG Brandenkopf | 1:03:04 |
10. | 157 | Paul, Bärbel | 1953 | w | LG Welfen | 1:03:13 |
11. | 19 | Pabst, Helma | 1957 | w | EK Schwaikheim | 1:05:22 |
12. | 315 | Rock, Lydia | 1956 | w | TV Rehlingen | 1:06:00 |
13. | 119 | Cuntz, Renate | 1953 | w | LG Kapellen-Drusweiler | 1:06:25 |
14. | 225 | Freider-Schaffrik, Marion | 1956 | w | SV Waldkirch | 1:07:50 |
15. | 432 | Hund, Ingeborg | 1954 | w | Ski-Gilde Lahr | 1:08:09 |
16. | 285 | Hirtler, Hannelore | 1954 | w | TV Endingen | 1:09:11 |
17. | 293 | Jäger, Gertrud | 1955 | w | TV Geiselhöring | 1:09:36 |
18. | 925 | Faßnacht, Irene | 1954 | w | 1:10:28 | |
19. | 224 | Dahl, Martina | 1956 | w | SV Waldkirch | 1:11:43 |
20. | 223 | Maier, Rita | 1954 | w | SV Waldkirch | 1:17:55 |
21. | 431 | Wöhrle, Ulrika | 1953 | w | SC Hausach | 1:19:29 |
22. | 182 | Ziegler, Maria | 1955 | w | LT Furtwangen | 1:20:43 |
23. | 487 | Blum, Monika | 1954 | w | TuS Gutach | 1:24:17 |
24. | 379 | Fugger, Hildegard | 1953 | w | LCM Rheinfelden | 1:36:38 |
| W55 | ||||||
1. | 79 | Bergmann, Herta | 1951 | w | LC Aichach | 1:01:02 |
2. | 217 | Spronk, Marianne | 1948 | w | SV Viktoria Goch | 1:01:22 |
3. | 260 | Lang, Rosemarie | 1949 | w | TSV Schmiden | 1:03:56 |
4. | 18 | Rüth, Gudrun | 1951 | w | EK Schwaikheim | 1:05:00 |
5. | 86 | Fischer, Eleonore | 1951 | w | LC Bad Dürkheim | 1:06:13 |
6. | 328 | Olma, Irmgard | 1948 | w | VfB LC Friedrichshafen | 1:08:03 |
7. | 134 | Braun, Bärbel | 1950 | w | LG Ortenau Nord | 1:10:58 |
8. | 85 | Cöllen, Renate | 1948 | w | LC Bad Dürkheim | 1:15:04 |
9. | 465 | Weinzierl, Christa | 1949 | w | TV Geiselhöring | 1:21:30 |
10. | 470 | Liebermann, Brigitte | 1950 | w | TV Ihringen | 1:22:20 |
11. | 859 | Da Silva, Lidia | 1950 | w | 1:24:02 | |
| W60 | ||||||
1. | 313 | Schmittner, Gerlinde | 1945 | w | TV Ochsenfurt | 1:02:57 |
2. | 263 | Regitz, Erika | 1946 | w | Turnverein Denzlingen | 1:05:42 |
3. | 319 | Schneider, Anita | 1945 | w | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:06:56 |
4. | 77 | Bauer, Leni | 1945 | w | LC Aichach | 1:07:09 |
5. | 305 | Jochim, Maria | 1945 | w | TV Herxheim | 1:13:27 |
6. | 284 | Seidel, Ingrid | 1943 | w | TV Büschergrund | 1:15:51 |
7. | 153 | Hasert, Gudrun | 1946 | w | LG Weinstadt | 1:25:28 |
8. | 316 | Theobald, Angela | 1944 | w | TV Rehlingen | 1:33:42 |
| W65 | ||||||
1. | 314 | Hoffmann, Ingrid | 1942 | w | TV Offenbach/Queich | 1:10:08 |
2. | 113 | Rudolph, Rita | 1941 | w | LG Esslingen | 1:10:26 |
3. | 133 | Bürkle, Gudrun | 1941 | w | LG Ortenau Nord | 1:11:24 |
4. | 34 | Maulbetsch, Hilde | 1942 | w | FC Kirnbach | 1:15:25 |
5. | 252 | Löwer, Bokja | 1942 | w | TSV 08 Grävenwiesbach | 1:16:01 |
6. | 307 | Zollmann, Maria Elisabeth | 1941 | w | TV Jahn Siegen | 1:21:25 |
7. | 213 | Reng, Annemarie | 1938 | w | SV Fischbach | 1:29:51 |
8. | 111 | Dräger, Helga | 1939 | w | LG Esslingen | 1:30:15 |
9. | 205 | Mühling, Inge | 1939 | w | SCC Berlin | 2:05:13 |
| MJugB | ||||||
1. | 434 | Straub, Benjamin | 1990 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 0:56:17 |
| MJugA | ||||||
1. | 412 | Klaeren, Philipp | 1988 | m | PST Trier | 0:44:57 |
2. | 888 | König, Peter | 1989 | m | SV Gottenheim | 0:55:11 |
| MJun | ||||||
1. | 471 | Liebermann, Per | 1985 | m | TV Ihringen | 0:55:03 |
2. | 393 | Huber, Jochen | 1985 | m | LG Kinzigtal | 0:58:30 |
3. | 861 | Simon, Tobias | 1985 | m | EFS-Laufstreff | 1:08:00 |
4. | 886 | Bernardi, Manuel | 1985 | m | 1:09:23 | |
| Männer | ||||||
1. | 440 | Schedler, Martin | 1980 | m | SV Schlau.com Saar 05 | 0:44:06 |
2. | 865 | Keller, Philipp | 1983 | m | PTSV-Jahn Freiburg | 0:46:57 |
3. | 506 | Madjarov, Andreas | 1984 | m | 0:51:13 | |
4. | 909 | Erker, Stefan | 1983 | m | FC Kirnbach | 0:54:20 |
5. | 377 | Jamin, Stefan | 1980 | m | LC Bad Dürkheim | 0:57:28 |
6. | 452 | Thien, Tobias | 1982 | m | top Messebau | 0:58:25 |
7. | 370 | Enzmann, Heiko | 1980 | m | Kamikaze-Racing | 1:07:23 |
8. | 360 | Schmalz, Ulrich | 1979 | m | Diabetes Zentrum Mergentheim | 1:08:58 |
9. | 862 | Blakowski, Sebastian | 1983 | m | EFS-Laufstreff | 1:26:53 |
| M30 | ||||||
1. | 454 | Hegmann, Tobias | 1976 | m | TSG Kleinostheim | 0:45:19 |
2. | 407 | Herty, Sven | 1975 | m | LT Sulz am Eck | 0:50:18 |
3. | 447 | Brehm, Sven | 1977 | m | Team SB Esslingen | 0:53:55 |
4. | 497 | Hörsch, Marc | 1976 | m | 0:54:00 | |
5. | 400 | Lehmann, Achim | 1977 | m | LT Furtwangen | 0:54:33 |
6. | 450 | Ziegler, Sven | 1976 | m | TLV-LT Eichenzell | 0:55:02 |
7. | 491 | Engler, Stephan | 1977 | m | 0:59:25 | |
8. | 480 | Flaig, Dirk | 1974 | m | TV Schiltach | 1:06:01 |
9. | 905 | Sum, Martin | 1976 | m | 1:08:02 | |
10. | 516 | Schoof, Florian | 1976 | m | 1:08:55 | |
11. | 898 | Eisenmann, Martin | 1975 | m | FW Wolfach (Feuerwehr) | 1:09:34 |
12. | 899 | Hauer, Andreas | 1977 | m | FW Wolfach (Feuerwehr) | 1:19:54 |
13. | 404 | Schumann, Martin | 1977 | m | LT Hohenfels | 1:32:42 |
| M35 | ||||||
1. | 402 | Fleig, Werner | 1971 | m | LT Furtwangen | 0:49:31 |
2. | 385 | Birk, Markus | 1968 | m | LG Brandenkopf | 0:49:35 |
3. | 914 | Seifert, Ronny | 1968 | m | SV Bondorf | 0:51:48 |
4. | 490 | Dufner, Siegfried | 1969 | m | 0:51:52 | |
5. | 466 | Weinzierl, Erich | 1971 | m | TV Geiselhöring | 0:52:08 |
6. | 376 | Ruckaberle, Oliver | 1968 | m | LAV Asics Tübingen | 0:52:37 |
7. | 461 | Haas, Nicolai | 1968 | m | TV Biberach | 0:53:53 |
8. | 443 | Walleser, Andreas | 1970 | m | SV Todtnau | 0:53:54 |
9. | 868 | Haas, Manfred | 1970 | m | LG Kinzigtal | 0:54:23 |
10. | 880 | Kunderer, Rainer | 1971 | m | LG Brandenkopf | 0:56:05 |
11. | 410 | Himmelsbach, Michael | 1969 | m | MGV Schuttertal | 0:57:54 |
12. | 904 | Grimm, Miachel | 1970 | m | 0:59:52 | |
13. | 891 | Marschinke, Heiko | 1972 | m | Lebenshilfe | 1:00:09 |
14. | 873 | Schmiederer, Claudius | 1969 | m | Peterstaler Bobbele | 1:00:15 |
15. | 495 | Halbleib, Jürgen | 1969 | m | 1:01:41 | |
16. | 448 | Proß, Christof | 1968 | m | TLV Simonswald | 1:02:52 |
17. | 356 | Schmid, Uwe | 1970 | m | Beach Club L.A. | 1:03:20 |
18. | 451 | Groß, Klaus | 1968 | m | top Messebau | 1:03:46 |
19. | 508 | Moosmann, Axel | 1972 | m | 1:04:27 | |
20. | 413 | Jüngling, Achim | 1969 | m | PTSV Jahn Freiburg | 1:05:04 |
21. | 481 | Flaig, Jochen | 1969 | m | TV Schiltach | 1:06:02 |
22. | 456 | Koelle, Alexander | 1969 | m | TSV 1860 München | 1:07:21 |
23. | 864 | Pannach, Christoph | 1969 | m | SC Zienken | 1:11:45 |
24. | 363 | Dieterle, Alexander | 1969 | m | FC Kirnbach | 1:22:52 |
| M40 | ||||||
1. | 8 | Bölts, Udo | 1966 | m | TuS 06 Heltersberg | 0:45:13 |
2. | 255 | Sichermann, Paul | 1965 | m | TSV Ansbach | 0:45:28 |
3. | 326 | Kelter, Gerhard | 1964 | m | USC Freiburg | 0:45:38 |
4. | 301 | Bischof, Jürgen | 1964 | m | TV Hatzenbühl | 0:45:56 |
5. | 302 | Dörr, Hans-Jörg | 1965 | m | TV Hatzenbühl | 0:46:16 |
6. | 253 | Hell, Johann | 1964 | m | TSV 1862 Neuburg | 0:46:18 |
7. | 329 | Trust, Günter | 1963 | m | VFB Remscheid | 0:46:40 |
8. | 210 | Riefer, Markus | 1966 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 0:46:43 |
9. | 190 | Kuss, Walter | 1965 | m | LT Furtwangen | 0:46:45 |
10. | 169 | Hierl, Carl | 1965 | m | LLC Marathon Regensburg | 0:46:55 |
11. | 144 | Kranz, Esko | 1966 | m | LG Radolfzell | 0:47:29 |
12. | 170 | Kozlowski, Peter | 1965 | m | LLC Marathon Regensburg | 0:48:00 |
13. | 277 | Ritter, Frank | 1964 | m | TuS Niederkirchen | 0:48:17 |
14. | 300 | Ischner, Stefan | 1963 | m | TV Hatzenbühl | 0:48:22 |
15. | 70 | Koch, Matthias | 1964 | m | LAV ASICS Tübingen | 0:48:31 |
16. | 267 | Frank, Georg | 1963 | m | TuS 06 Heltersberg | 0:48:42 |
17. | 276 | Forst, Christian | 1967 | m | TuS Badenweiler | 0:49:54 |
18. | 275 | Maric, Milos | 1966 | m | TuS Badenweiler | 0:49:57 |
19. | 473 | Huber, Joachim | 1964 | m | TV Kappelrodeck | 0:50:26 |
20. | 405 | Ferreira, Idalecio | 1965 | m | LT Sulz am Eck | 0:52:00 |
21. | 129 | Bahl, Thomas | 1964 | m | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 0:52:07 |
22. | 105 | Kuderer, Bernd | 1965 | m | LG Brandenkopf | 0:52:11 |
23. | 206 | Barber, Gunnar | 1963 | m | SCC Berlin | 0:52:59 |
24. | 32 | Stäb, Michael | 1965 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 0:53:41 |
25. | 274 | Landele, Jens | 1966 | m | TuS Badenweiler | 0:53:52 |
26. | 913 | Keller, Christof | 1966 | m | SC Mühlenbach | 0:54:17 |
27. | 311 | Piwon, Sven | 1963 | m | TV Neustadt | 0:54:35 |
28. | 309 | Höning, Michael | 1963 | m | TV Müllheim 1863 | 0:55:21 |
29. | 50 | Fiess, Michael | 1966 | m | LAG Wesertal | 0:55:31 |
30. | 916 | Morales, José Manuel | 1964 | m | Duravit-Hornberg | 0:55:58 |
31. | 918 | Wössner, Tilo | 1967 | m | LT Sulz am Eck | 0:56:06 |
32. | 145 | Fleiner, Michael | 1967 | m | LG Radolfzell | 0:56:23 |
33. | 489 | Dufner, Josef | 1963 | m | 0:56:34 | |
34. | 901 | Aron, Ralf | 1964 | m | Vfl Hiddesen | 0:57:04 |
35. | 881 | Haller, Gerd | 1963 | m | TS Schramberg | 0:57:35 |
36. | 364 | Lux, Michael | 1964 | m | FC Kirnbach | 0:58:01 |
37. | 30 | Kurz, Hans-Peter | 1963 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 0:58:06 |
38. | 31 | Boch, Markus | 1964 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 0:58:26 |
39. | 498 | Hug, Jürgen | 1966 | m | 0:58:41 | |
40. | 268 | Kupperoth, Bernd | 1964 | m | TuS 06 Heltersberg | 0:59:06 |
41. | 392 | Dieterle, Michael | 1965 | m | LG Kinzigtal | 0:59:14 |
42. | 352 | Busch, Michael | 1963 | m | Beach Club L.A. | 0:59:29 |
43. | 444 | Beggers, Tim | 1964 | m | SV Unterjesingen | 0:59:34 |
44. | 884 | Magirius, Florian | 1963 | m | 0:59:47 | |
45. | 517 | Wilhelm, Jürgen | 1965 | m | 1:00:04 | |
46. | 408 | Linke, Ralf | 1966 | m | LT Sulz am Eck | 1:00:11 |
47. | 437 | Grabsch, Werner | 1963 | m | SV Oberwolfach | 1:00:58 |
48. | 383 | Linßen, Torsten | 1964 | m | LFV Schutterwald | 1:01:18 |
49. | 518 | Wissler, Adi | 1966 | m | 1:01:51 | |
50. | 853 | Grabsch, Peter | 1964 | m | SV Oberwolfach | 1:02:07 |
51. | 358 | Ben-Aissa, Jürgen | 1964 | m | Box-Club Offenburg | 1:02:21 |
52. | 365 | Schneider, Axel | 1967 | m | FC Kirnbach | 1:02:36 |
53. | 463 | Degenkolb, Rico | 1963 | m | TV Endingen | 1:03:06 |
54. | 921 | Strinitz, Volker | 1967 | m | 1:03:10 | |
55. | 371 | Hengstler, Martin | 1964 | m | Kamikaze-Racing | 1:03:17 |
56. | 486 | Bechtel, Patrick | 1967 | m | 1:04:21 | |
57. | 361 | Rothe, Steffen | 1963 | m | EP Sportclub Karlsruhe | 1:04:49 |
58. | 479 | Biegert, Horst | 1965 | m | TV Schiltach | 1:05:20 |
59. | 896 | Manz, Bernhard | 1967 | m | LG Filder | 1:05:47 |
60. | 51 | Berger, Marco | 1967 | m | LAG Wesertal | 1:05:52 |
61. | 87 | Bergner, Axel | 1963 | m | LC Bad Dürkheim | 1:06:31 |
62. | 351 | Vollhardt, Dieter | 1965 | m | Auszeit | 1:06:40 |
63. | 372 | Schneider, Bernfried | 1967 | m | Kamikaze-Racing | 1:06:49 |
64. | 869 | Lehmann, Georg | 1965 | m | LG Kinzigtal | 1:06:50 |
65. | 920 | Krug, Thomas | 1965 | m | SV Biengen | 1:08:57 |
66. | 863 | Zirlewagen, Matthias | 1964 | m | ABK | 1:09:00 |
67. | 867 | Misch, Elmar | 1963 | m | LG Ortenau Nord | 1:10:29 |
68. | 505 | Kristat, Wolfgang | 1965 | m | 1:11:10 | |
69. | 907 | Groß, Steffan | 1967 | m | 1:11:34 | |
70. | 878 | Joas, Roland | 1965 | m | 1:17:32 | |
71. | 427 | Prill, Martin | 1964 | m | SC Hausach | 1:18:48 |
72. | 415 | Morgalla, Hans | 1963 | m | Pullheimer SC | 1:23:35 |
| M45 | ||||||
1. | 7 | Scheytt, Michael | 1959 | m | LG Zusam | 0:43:38 |
2. | 91 | Hartmann, Uwe | 1959 | m | LC Saucony Saar | 0:45:49 |
3. | 197 | Gröschl, Anton | 1959 | m | PTSV Rosenheim | 0:46:36 |
4. | 187 | Dotter, Alois | 1961 | m | LT Furtwangen | 0:47:02 |
5. | 66 | Schleicher, Waldemar | 1958 | m | LAV ASICS Tübingen | 0:48:03 |
6. | 29 | Becht, Joachim | 1961 | m | FC Alemannia Unterkirnach | 0:48:54 |
7. | 109 | Ickstadt, Rainer | 1961 | m | LG Eppstein-Hornau | 0:48:58 |
8. | 254 | Schwartz, Norbert | 1960 | m | TSV Annweiler | 0:49:18 |
9. | 273 | Scheper, Ludger | 1961 | m | TuS Badenweiler | 0:49:24 |
10. | 240 | Viola, Karlheinz | 1960 | m | TG Viktoria Augsburg | 0:49:32 |
11. | 872 | Hertig, Karl | 1959 | m | LG Brandenkopf | 0:50:00 |
12. | 265 | Matheis, Heinz | 1959 | m | TuS 06 Heltersberg | 0:50:21 |
13. | 138 | Engel, Karl-Heinz | 1962 | m | LG Ortenau Nord | 0:50:35 |
14. | 64 | Dengler, Wilhelm | 1958 | m | LAV ASICS Tübingen | 0:50:37 |
15. | 248 | Brugger, Ludwig | 1959 | m | TS Schramberg | 0:50:39 |
16. | 123 | Hirschinger, Klaus | 1959 | m | LG Kapellen-Drusweiler | 0:50:48 |
17. | 186 | Ganter, Thomas | 1959 | m | LT Furtwangen | 0:51:02 |
18. | 165 | Bayerl, Georg | 1960 | m | LLC Marathon Regensburg | 0:51:54 |
19. | 279 | Fröhlich, Chris | 1959 | m | TV 1860 Nassau | 0:52:05 |
20. | 902 | Riehle, Kurt | 1962 | m | 0:52:12 | |
21. | 68 | Wache, Hans-Jörg | 1960 | m | LAV ASICS Tübingen | 0:52:21 |
22. | 131 | Stich, Walter | 1961 | m | LG Oberland | 0:53:10 |
23. | 266 | Stamm, Thomas | 1962 | m | TuS 06 Heltersberg | 0:54:52 |
24. | 883 | Buck, Karl-Heinz | 1958 | m | LT Herrenzimmern | 0:54:57 |
25. | 189 | Bischof, Andreas | 1962 | m | LT Furtwangen | 0:55:33 |
26. | 877 | Strauch, Siegmor | 1962 | m | Laußig VS | 0:56:08 |
27. | 150 | Mohr, Theo | 1960 | m | LG Sieg | 0:56:51 |
28. | 411 | Jilg, Meinrad | 1962 | m | MGV Schuttertal | 0:56:52 |
29. | 455 | Nase, Frank | 1958 | m | TSV 05 Rot | 0:56:59 |
30. | 175 | Sallak, Ohannes | 1960 | m | LSG Karlsruhe | 0:57:17 |
31. | 910 | Schuler, Fridolin | 1962 | m | SV Oberwolfach | 0:57:36 |
32. | 860 | Bach, Volkhard | 1959 | m | LTF Marningen | 0:57:44 |
33. | 438 | Scherzinger, Thomas | 1960 | m | SV RW Glottertal | 0:58:23 |
34. | 441 | Gönner, Eckehard | 1958 | m | SV St. Georgen | 0:58:24 |
35. | 264 | Kriegshäuser, Dieter | 1958 | m | TuS 06 Heltersberg | 0:58:34 |
36. | 143 | Kraft, Klaus | 1961 | m | LG Radolfzell | 0:58:59 |
37. | 855 | Schneider, Stefan | 1961 | m | SV Biederbach | 0:59:18 |
38. | 52 | Keppler, Uwe | 1958 | m | Lauftreff Altburg | 0:59:48 |
39. | 468 | Kammerer, Martin | 1961 | m | TV Haslach | 0:59:51 |
40. | 923 | Funda, Walter | 1962 | m | TuS Offenheim | 1:00:21 |
41. | 420 | Faller, Roland | 1960 | m | SC Furtwangen | 1:00:35 |
42. | 373 | Masuch, Marko | 1960 | m | Lauffreunde Mooskopf | 1:01:00 |
43. | 399 | Hupfer, Martin | 1961 | m | LT Furtwangen | 1:01:09 |
44. | 496 | Hielscher, Frank | 1961 | m | 1:01:16 | |
45. | 11 | Herbach, Thomas | 1959 | m | 1.FC Kaiserslautern | 1:01:30 |
46. | 397 | Kubasek, Albrecht | 1959 | m | LSG Karlsruhe | 1:01:31 |
47. | 442 | Armbruster, Siegbert | 1958 | m | SV Steinach | 1:01:47 |
48. | 54 | Dalcolmo, Roland | 1961 | m | Lauftreff Altburg | 1:02:31 |
49. | 887 | Klausmann, Uwe | 1962 | m | FC Fischerbach | 1:02:34 |
50. | 104 | Spitzmüller, Horst | 1962 | m | LG Brandenkopf | 1:03:05 |
51. | 919 | Bornowksi, Thomas | 1962 | m | Union Berlin | 1:03:41 |
52. | 40 | Bünder, Heinz | 1959 | m | FC Nordkirchen | 1:04:00 |
