Deutsche Senioren Berglauf-Meisterschaften 2007 am Moosenmättle
Mannschaftswertung Deutsche Senioren Berglauf-Meisterschaften 2007 (Mannsch)
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m: M40 | |||||
| 1. TV Hatzenbühl - 2:20:34 | |||||
301 | Bischof, Jürgen | 0:45:56 | M40+45 | 1964 | |
302 | Dörr, Hans-Jörg | 0:46:16 | M40+45 | 1965 | |
300 | Ischner, Stefan | 0:48:22 | M40+45 | 1963 | |
| 2. TuS 06 Heltersberg I - 2:24:16 | |||||
8 | Bölts, Udo | 0:45:13 | M40+45 | 1966 | |
267 | Frank, Georg | 0:48:42 | M40+45 | 1963 | |
265 | Matheis, Heinz | 0:50:21 | M40+45 | 1959 | |
| 3. LT Furtwangen - 2:24:49 | |||||
190 | Kuss, Walter | 0:46:45 | M40+45 | 1965 | |
187 | Dotter, Alois | 0:47:02 | M40+45 | 1961 | |
186 | Ganter, Thomas | 0:51:02 | M40+45 | 1959 | |
| 4. LLC Marathon Regensburg - 2:26:49 | |||||
169 | Hierl, Carl | 0:46:55 | M40+45 | 1965 | |
170 | Kozlowski, Peter | 0:48:00 | M40+45 | 1965 | |
165 | Bayerl, Georg | 0:51:54 | M40+45 | 1960 | |
| 5. LAV ASICS Tübingen - 2:27:11 | |||||
66 | Schleicher, Waldemar | 0:48:03 | M40+45 | 1958 | |
70 | Koch, Matthias | 0:48:31 | M40+45 | 1964 | |
64 | Dengler, Wilhelm | 0:50:37 | M40+45 | 1958 | |
| 6. TuS Badenweiler - 2:29:15 | |||||
273 | Scheper, Ludger | 0:49:24 | M40+45 | 1961 | |
276 | Forst, Christian | 0:49:54 | M40+45 | 1967 | |
275 | Maric, Milos | 0:49:57 | M40+45 | 1966 | |
| 7. FC Alemannia Unterkirnach - 2:40:41 | |||||
29 | Becht, Joachim | 0:48:54 | M40+45 | 1961 | |
32 | Stäb, Michael | 0:53:41 | M40+45 | 1965 | |
30 | Kurz, Hans-Peter | 0:58:06 | M40+45 | 1963 | |
| 8. LG Radolfzell - 2:42:51 | |||||
144 | Kranz, Esko | 0:47:29 | M40+45 | 1966 | |
145 | Fleiner, Michael | 0:56:23 | M40+45 | 1967 | |
143 | Kraft, Klaus | 0:58:59 | M40+45 | 1961 | |
| 9. TuS 06 Heltersberg II - 2:52:32 | |||||
266 | Stamm, Thomas | 0:54:52 | M40+45 | 1962 | |
264 | Kriegshäuser, Dieter | 0:58:34 | M40+45 | 1958 | |
268 | Kupperoth, Bernd | 0:59:06 | M40+45 | 1964 | |
| 10. Lauftreff Altburg - 3:09:21 | |||||
52 | Keppler, Uwe | 0:59:48 | M40+45 | 1958 | |
54 | Dalcolmo, Roland | 1:02:31 | M40+45 | 1961 | |
53 | Rosenfelder, Horst | 1:07:02 | M40+45 | 1959 | |
| m: M50 | |||||
| 1. LAV ASICS Tübingen - 2:30:30 | |||||
59 | Bauknecht, Werner | 0:47:08 | M50+55 | 1953 | |
62 | Stuhlinger, Joachim | 0:51:40 | M50+55 | 1956 | |
63 | Knisel, Gerold | 0:51:42 | M50+55 | 1957 | |
| 2. TV 1884 Bad Brückenau - 2:32:00 | |||||
282 | Vogler, Reinhart | 0:49:33 | M50+55 | 1950 | |
281 | Dormann, Manfred | 0:51:06 | M50+55 | 1950 | |
283 | Wagner, Hans | 0:51:21 | M50+55 | 1955 | |
| 3. TG Viktoria Augsburg - 2:32:27 | |||||
236 | Vogg, Herbert | 0:47:41 | M50+55 | 1954 | |
237 | Löwenhagen, Klaus | 0:50:51 | M50+55 | 1957 | |
238 | Möritz, Werner | 0:53:55 | M50+55 | 1957 | |
| 4. FC Alemannia Unterkirnach - 2:32:38 | |||||
4 | Beha, Meinrad | 0:47:52 | M50+55 | 1952 | |
26 | Ewert, Hans-Hendrik | 0:52:16 | M50+55 | 1955 | |
27 | Kuhardt, Lutz | 0:52:30 | M50+55 | 1957 | |
| 5. TV Geiselhöring - 2:32:50 | |||||
291 | Fries, Elmar | 0:49:00 | M50+55 | 1953 | |
2 | Münzel, Wolfgang | 0:51:36 | M50+55 | 1952 | |
292 | Mayerhofer, Willi | 0:52:14 | M50+55 | 1953 | |
| 6. LT Furtwangen - 2:38:06 | |||||
184 | Thurner, Winfried | 0:48:19 | M50+55 | 1957 | |
183 | Fischer, Roland | 0:51:27 | M50+55 | 1956 | |
180 | Lehmann, Günter | 0:58:20 | M50+55 | 1952 | |
| 7. SV Waldkirch - 2:49:11 | |||||
222 | Schwörer, Fridolin | 0:50:40 | M50+55 | 1949 | |
221 | Graf, Alfons | 0:58:17 | M50+55 | 1949 | |
219 | Vollmert, Hermann | 1:00:14 | M50+55 | 1948 | |
| 8. LG Brandenkopf - 2:52:45 | |||||
5 | Renambatz, Jean-Pierre | 0:47:59 | M50+55 | 1956 | |
97 | Ehrhardt, Bernd | 1:01:21 | M50+55 | 1954 | |
101 | Bächle, Karl | 1:03:25 | M50+55 | 1957 | |
| 9. VfL Freudenstadt - 3:04:15 | |||||
331 | Schwenzer, Willi | 0:56:15 | M50+55 | 1954 | |
332 | Kramer, Reinhold | 1:01:26 | M50+55 | 1955 | |
330 | Jung, Klaus | 1:06:34 | M50+55 | 1953 | |
| 10. TS Schramberg - 3:05:09 | |||||
244 | Schäfer, Rolf | 0:56:01 | M50+55 | 1949 | |
243 | Hangst, Jürgen | 1:04:12 | M50+55 | 1948 | |
247 | Arnold, Franz | 1:04:56 | M50+55 | 1957 | |
| 11. LG Kapellen-Drusweiler - 3:15:47 | |||||
120 | Cuntz, Karlheinz | 1:03:16 | M50+55 | 1955 | |
122 | Girke, Bodo | 1:05:06 | M50+55 | 1957 | |
118 | Pleschke, Peter | 1:07:25 | M50+55 | 1951 | |
| m: M60 | |||||
| 1. LG Ortenau Nord/SC Önsbach - 2:49:38 | |||||
140 | Lessing, Peter | 0:52:23 | M60 | 1941 | |
141 | Schwendemann, Hans | 0:55:05 | M60 | 1944 | |
139 | Trappe, Thomas | 1:02:10 | M60 | 1940 | |
| 2. LAV ASICS Tübingen - 3:09:26 | |||||
56 | Johnen, Walter | 0:57:58 | M60 | 1945 | |
57 | Revermann, Bernhard | 1:00:39 | M60 | 1946 | |
55 | Oehme, Gerhard | 1:10:49 | M60 | 1941 | |
| 3. LG Esslingen - 3:15:22 | |||||
114 | Hermann, Volker | 1:03:08 | M60 | 1947 | |
112 | Müller, Siegmar | 1:05:38 | M60 | 1940 | |
115 | Maßner, Ulrich | 1:06:36 | M60 | 1947 | |
| 4. LC Bad Dürkheim - 3:18:31 | |||||
81 | Mesel, Ludwig | 1:04:07 | M60 | 1935 | |
83 | Hoffmann, Peter | 1:06:03 | M60 | 1939 | |
84 | Cöllen, Bernd | 1:08:21 | M60 | 1941 | |
| 5. LC Aichach - 3:22:07 | |||||
75 | Rupprecht, Rudolf | 1:03:15 | M60 | 1943 | |
78 | Walter, Heribert | 1:05:54 | M60 | 1947 | |
74 | Bauer, Roman | 1:12:58 | M60 | 1943 | |
| w: W35 | |||||
| 1. LSG Karlsruhe - 2:52:13 | |||||
177 | Brema, Susanne | 0:52:42 | W35+40 | 1970 | |
176 | Hoeltz, Ulrike | 0:56:38 | W35+40 | 1963 | |
178 | Heinrich, Olga | 1:02:53 | W35+40 | 1971 | |
| 2. LLC Marathon Regensburg - 2:58:49 | |||||
171 | Hierl, Birgit | 0:58:29 | W35+40 | 1966 | |
168 | Haerteis, Rita | 0:59:44 | W35+40 | 1965 | |
167 | Bayerl, Petra | 1:00:36 | W35+40 | 1965 | |
| 3. LAV ASICS Tübingen - 3:00:06 | |||||
69 | Philippi, Ute | 0:56:40 | W35+40 | 1963 | |
71 | Knisel, Heike | 1:01:29 | W35+40 | 1965 | |
72 | Zeeb, Susanne | 1:01:57 | W35+40 | 1970 | |
| 4. SV Waldkirch - 3:15:13 | |||||
226 | Häringer, Renate | 1:03:29 | W35+40 | 1967 | |
227 | Bammert, Ingrid | 1:05:39 | W35+40 | 1968 | |
228 | Richaud, Elisabeth | 1:06:05 | W35+40 | 1970 | |
| 5. TuS 06 Heltersberg - 3:30:03 | |||||
269 | Stucky, Gudrun | 1:09:32 | W35+40 | 1965 | |
271 | Pfeifer-Zimmermann, Alexandra | 1:09:38 | W35+40 | 1968 | |
272 | Bölts, Elke | 1:10:53 | W35+40 | 1969 | |
| w: W45 | |||||
| 1. LG Welfen - 2:51:27 | |||||
159 | Heilig-Duventäster, Marie-Luise | 0:49:38 | W45 | 1961 | |
158 | Sommer, Erika | 0:58:36 | W45 | 1957 | |
157 | Paul, Bärbel | 1:03:13 | W45 | 1953 | |
| 2. TV Geiselhöring - 3:09:28 | |||||
295 | Sachs, Christine | 1:01:13 | W45 | 1957 | |
297 | Leibi, Irmgard | 1:02:38 | W45 | 1962 | |
296 | Gorbunov, Waltraud | 1:05:37 | W45 | 1958 | |
| 3. SC 88 Bruchhausen - 3:20:19 | |||||
200 | Henn, Elisabeth | 1:02:19 | W45 | 1957 | |
199 | Schwan, Gabi | 1:02:45 | W45 | 1956 | |
201 | Kirchenbauer, Gerlinde | 1:15:15 | W45 | 1958 | |
| 4. LG Ortenau Nord - 3:24:12 | |||||
136 | Serr, Maria | 1:01:50 | W45 | 1957 | |
134 | Braun, Bärbel | 1:10:58 | W45 | 1950 | |
133 | Bürkle, Gudrun | 1:11:24 | W45 | 1941 | |
| 5. SV Waldkirch - 3:37:28 | |||||
225 | Freider-Schaffrik, Marion | 1:07:50 | W45 | 1956 | |
224 | Dahl, Martina | 1:11:43 | W45 | 1956 | |
223 | Maier, Rita | 1:17:55 | W45 | 1954 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung