Ergebnisliste - Einlaufliste (gesamt),
15. Int. Moosenmättle Berglauf, 22.Juli 2001

Pos StNr. Name Jg. Verein   Zeit Klasse Platz

1 2 Jenne, Markus 1976 USC Freiburg   0:42:46 M22 1
2 79 Kapitza, Peter 1973 LG Bäderkreis   0:44:24 M22 2
3 173 Pfisterer, Hans 1953 HSV Hockenheim   0:44:34 M45 1
4 3 Renambatz, Jean-Pierre 1956
  0:44:50 M45 2
5 177 Thurner, Winfried 1957 LT Furtwangen   0:46:02 M40 1
6 27 Stepan, Joachim 1959 USC Freiburg   0:46:27 M40 2
7 152 Hasselwander, Oliver 1969 TV Offenbach a.d.Queich   0:46:59 M30 1
8 81 Thoma, Holger 1971 LG Bäderkreis   0:47:15 M30 2
9 240 Lais, Norbert 1956 FC Unterkirnbach   0:47:18 M45 3
10 1 Herzog, Ingo 1972 SV Steinach   0:47:33 M22 3
11 26 Roth, Ludwig 1971 USC Freiburg   0:47:48 M30 3
12 125 Frech, Axel 1966 LG Tuttlingen-Friedingen   0:48:10 M35 1
13 248 Maric, Milos 1966 TuS Badenweiler   0:48:40 M35 2
14 154 Gneiting, Michael 1977 TSV Frickenhausen   0:48:41 M22 4
15 247 Schwörer, Fridolin 1949 SV Waldkirch   0:48:57 M50 1
16 77 Hertig, Karl 1959 TV Unterharmersbach   0:49:10 M40 3
17 244 Schnekenburger, Fabian 1983 SV Tuttlingen   0:49:23 M19 1
18 252 Scharbach, Wilfried 1959 TV Eichstetten   0:49:35 M40 4
19 287 Brugger, Ludwig 1959 LG Bäderkreis   0:49:39 M40 5
20 175 Schirmaier, Norbert 1960 LT Furtwangen   0:49:44 M40 6
21 219 Schirling, Peter 1953 Sparda Team Adelberg   0:49:46 M45 4
22 180 Straub, Manfred 1951 LT Furtwangen   0:49:51 M50 2
23 80 Gebert, Andreas 1976 LG Bäderkreis   0:50:00 M22 5
24 178 Fischer, Roland 1956 LT Furtwangen   0:50:02 M45 5
25 235 Herr, Joachim 1970 SC Brend   0:50:09 M30 4
26 53 Böhringer, Jochen 1963 GSV Dürnau   0:50:10 M35 3
27 134 Schairer, Günter 1958 TSV Kiebingen   0:50:16 M40 7
28 301 Dold, Thomas 1984 SV Steinach   0:50:22 M17 1
29 153 Hillmer, Oliver 1963 P.u.L.Z - Freiburg   0:50:26 M35 4
30 197 Gertsch, Heiko 1959 LG Bäderkreis   0:50:32 M40 8
31 74 Badnjar, Veronika 1968 Offenbacher LC   0:50:40 W30 1
32 278 Kempf, Wolfgang 1969 TV Unterharmersbach   0:50:48 M30 5
33 28 Schoch, Wolfgang 1968 USC Freiburg   0:51:01 M30 6
34 58 Bernhardt, Berthold 1955 LT Mössingen   0:51:08 M45 6
35 133 Müller, Uwe 1956 TSV Kiebingen   0:51:30 M45 7
36 73 Koenen, Jan Felix 1982 Offenbacher LC   0:51:35 M19 2
37 157 Herschel, Hans 1961
  0:51:43 M40 9
38 72 Phanthöfer, Peter 1980 Offenbacher LC   0:51:53 MJun. 1
39 299 Willmann, Georg 1972 TV Unterharmersbach   0:52:04 M22 6
40 75 Bahl, Thomas 1964 Offenbacher LC   0:52:05 M35 5
41 203 Spiller, Manfred 1949 TV Bitz   0:52:06 M50 3
42 179 Lehmann, Günther 1952 LT Furtwangen   0:52:07 M45 8
43 176 Heydeck, Gunter 1958 LT Furtwangen   0:52:09 M40 10
44 230 Groß, Frank 1971 ESV Offenburg   0:52:11 M30 7
45 64 Maier, Hans 1953 TLV Simonswald   0:52:12 M45 9
46 128 Stelzer, Roger 1958 TV Müllheim   0:52:17 M40 11
47 204 Elsäßer, Dr. Wolfgang 1954 DAV Pforzheim   0:52:28 M45 10
48 174 Hermann, Ursula 1960 LT Furtwangen   0:52:36 W40 1
49 245 Bühler, Dietmar 1964 TSV Hildrizhausen   0:52:50 M35 6
50 249 Hoyler, Rudolf 1957 LT Höfingen   0:52:51 M40 12
51 279 Schuler, Fridolin 1962 SV Oberwolfach   0:53:01 M35 7
52 293 Rieber, Heiko 1971 TV Unterharmersbach   0:53:04 M30 8
53 16 Blersch, Kurt 1940 VFL Freudenstadt   0:53:12 M60 1
54 56 Gölz, Tobias 1977 TGV Holzhausen   0:53:14 M22 7
55 284 Gerspach, Lothar 1958 LG Wutach   0:53:16 M40 13
56 276 Dannenmann, Uwe 1959 PostSV Tübingen   0:53:18 M40 14
57 115 Krämer, Nikolaus 1969 TV Wolfach   0:53:22 M30 9
58 221 Dolfus, Richard 1946 TV Huchen-Stammeln   0:53:27 M55 1
59 24 Blum, Matthias 1972 FC Kirnbach   0:53:28 M22 8
60 254 Roth, Hubert 1968 TV Unterharmbersbach   0:53:33 M30 10
61 106 Maisenbacher, Hans 1950 SZ Bad Herrenalb   0:53:49 M50 4
62 268 Harter, Wilhelm 1949 TV Biberach   0:53:56 M50 5
63 196 Gertsch, Claudia 1961 LG Bäderkreis   0:54:19 W40 2
64 227 Edte, Oliver 1970 TV Seelbach   0:54:41 M30 11
65 200 Nolte, Nicolas 1957 PTSV-Jahn Freiburg   0:54:53 M40 15
66 163 Hebek, Herbert 1956 TV Britzingen   0:55:00 M45 11
67 123 Langheinz, Klemens 1962 TSV Kiebingen   0:55:26 M35 8
68 168 Kaplan, Ramazan 1983 BNS Bruchsal   0:55:32 M19 3
69 76 Ulrich, Reiner 1952 Offenbacher LC   0:55:45 M45 12
70 118 Wagner, Rudolf 1955 TV Britzingen   0:56:08 M45 13
71 225 Kurz, Hans-Peter 1963
  0:56:09 M35 9
72 234 Kaltenbach, Siegfried 1945 SC Brend   0:56:10 M55 2
73 93 Blust, Heinz 1942 LG Hohenfels   0:56:12 M55 3
74 241 Kroeger, Till 1982 Usinger TSG   0:56:15 M19 4
75 62 Meier, Thomas 1969
  0:56:35 M30 12
76 246 Gille, Andreas 1968 SV Steinach   0:56:40 M30 13
77 65 Rajs, Dragutin 1946 LG Hardt   0:56:42 M55 4
78 87 Meichelbeck, Christian 1965 Therme LT Böblingen   0:56:47 M35 10
79 140 Mesel, Ludwig 1935 LC Bad Dürkheim   0:57:02 M65 1
80 296 Scheid, Walter 1941 TG Nürtingen   0:57:04 M60 2
81 232 Bantle, Ludwig 1951 LT Herrenzimmern   0:57:07 M50 6
82 124 Schmitz, Sylke 1967 TSV Kiebingen   0:57:09 W30 2
83 109 Lorenz, Florian 1954
  0:57:10 M45 14
84 298 Walter, Bernd 1961 SC Altbach   0:57:12 M40 16
85 129 Rieser, Theo 1941 TV Müllheim   0:57:13 M60 3
86 274 Maier, Andreas 1965 TSV Dunningen   0:57:18 M35 11
87 199 Bücher, Lothar 1956 LG Rheinstetten   0:57:44 M45 15
88 155 Walter, Dietmar 1961 TSV Frickenhausen   0:57:49 M40 17
89 88 Fritsch, Bernd 1963 TV Wolfach   0:58:00 M35 12
90 94 Schmieder, Armin 1963
  0:58:17 M35 13
91 160 Geyer, Dieter 1956 LG Esslingen   0:58:18 M45 16
92 143 Bergner, Axel 1963 LC Bad Dürkheim   0:58:22 M35 14
93 210 Klausmann, Richard 1957 Ski-Club Hausach   0:58:26 M40 18
94 82 Hangst, Jürgen 1950 LG Bäderkreis   0:58:29 M50 7
95 98 Lehmann, Christoph 1962 SV Berghaupten   0:58:32 M35 15
96 162 Kaiser, Jürgen 1968 LC Waldachtal   0:58:37 M30 14
97 300 Schumm, Thomas 1970
  0:58:38 M30 15
98 224 Santha-Deva, Sascha 1982 USC Freiburg   0:58:43 M19 5
99 169 Kaplan, Hasan 1984 BNS Bruchsal   0:58:45 M17 2
100 256 Frick, Adrian 1970 FC Kirnbach   0:58:52 M30 16
101 31 Preg, Anton 1937 USC Freiburg   0:59:00 M60 4
102 265 Busch, Michael 1963 Beach Club L.A.   0:59:05 M35 16
103 54 Fiolka, Harald 1956 TSV Altenburg   0:59:06 M45 17
104 217 Hollunder, Bernhard 1963 SV Waldkirch   0:59:19 M35 17
105 182 Mattes, Paul 1965 SV Deilingen   0:59:20 M35 18
106 91 Rennwald, Klaus 1963 LFV Schutterwald   0:59:23 M35 19
107 218 Bornowski, Thomas 1962 1. FC Union Berlin   0:59:27 M35 20
108 57 Gölz, Ulrich 1978 TGV Holzhausen   0:59:40 M22 9
109 59 Schaal, Siegfried 1956 TSV Altenburg   0:59:41 M45 18
110 289 Hermann, Rolf 1959 FC Kirnbach   0:59:45 M40 19
111 121 Krischak, Hans-Jürgen 1950 TV Schiltach   0:59:46 M50 8
112 89 Hecht, Frank 1967 TV Wolfach   0:59:52 M30 17
113 188 Wasmer, Alfons 1948 TuS Gutach   0:59:53 M50 9
114 261 Hug, Markus 1985 TV Unterharmersbach   1:00:10 M17 3
115 61 Lemenn, Mark 1982
  1:00:14 M19 6
116 186 Moser, Patrick 1976 TuS Gutach   1:00:16 M22 10
117 275 Schuler, Hubert 1942 SV Kirchzarten   1:00:17 M55 5
118 257 Falk, Guido 1975 FC Kirnbach   1:00:20 M22 11
119 141 Hoffmann, Peter 1939 LC Bad Dürkheim   1:00:28 M60 5
120 70 Wernet, Ewald 1954 SV Steinach   1:00:30 M45 19
121 187 Heinzmann, Thomas 1971 TuS Gutach   1:00:31 M30 18
122 116 Ruf, Michael 1968
  1:00:32 M30 19
123 117 Obermaier, Ellen 1961 TSV 05 Rot   1:00:43 W40 3
124 18 Lechler, Reiner 1952 Merdingen   1:00:45 M45 20
125 226 Besch, Fritz 1937 TSG Upfingen   1:00:49 M60 6
126 271 Binanzer, Michael 1963 TV Hechingen 1884 e.V.   1:00:50 M35 21
127 183 Kazior, Cornelia 1958 TSV Göllsdorf   1:00:51 W40 4
128 102 Schmider, Winfried 1940 SC Hausach   1:01:00 M60 7
129 4 Kornmayer, Christel 1952 TV Biberach   1:01:09 W45 1
130 216 Kugel, Hans 1954 Ski-Club Hausach   1:01:11 M45 21
131 239 Weisser, Christa 1951 LG Baar   1:01:12 W50 1
132 108 Hirth, Dieter 1948 TSV Rottweil   1:01:17 M50 10
133 233 Claß, Wolfgang 1976 TSV Notzingen   1:01:24 M22 12
134 149 Künstle, Markus 1981 SV Schapbach   1:01:29 MJun. 2
135 190 Benz, Stefan 1967 TuS Gutach   1:01:31 M30 20
136 228 Himmelsbach, Bernd 1976 TV Seelbach   1:01:36 M22 13
137 263 Fehrenbacher, Haiolf 1955 Beach Club L.A.   1:01:44 M45 22
138 135 Baur, Oliver 1978 TSV Kiebingen   1:01:56 M22 14
139 156 Klenner, Norbert 1953 TSV Frickenhausen   1:02:02 M45 23
140 290 Hengstler, Martin 1964 Kamikaze Racing   1:02:11 M35 22
141 250 Werpel, Dieter 1968 TV Wolfach Abt. Handball   1:02:12 M30 21
142 286 Fiedler, Johannes 1957
  1:02:26 M40 20
143 146 Neumann, Hans-Jürgen 1963 Tübingen   1:02:32 M35 23
144 66 Bertsch, Dieter 1938 LG Hardt   1:02:34 M60 8
145 104 Vollmer, Eckhard 1956
  1:02:44 M45 24
146 292 Klingmann, Herbert 1940 FC Kirnbach   1:02:47 M60 9
147 253 Rebstock, Ulrich 1962 Beach Club L.A.   1:02:49 M35 24
148 229 Kofler, Thomas 1970 ESV Offenburg   1:02:52 M30 22
149 19 Dieterle, Michael 1965
  1:02:59 M35 25
150 285 Blum, Gerhard 1955 TuS Gutach   1:03:00 M45 25
151 99 Daniel, Helmut 1950 TV Wolfach   1:03:04 M50 11
152 209 Fehrenbach, Markus 1950 Ski-Club Hausach   1:03:05 M50 12
153 55 Häbich, Herbert 1945 Akkordeon Club Bonlanden   1:03:10 M55 6
154 267 Grabsch, Peter 1964 SV Oberwolfach   1:03:36 M35 26
155 25 Erker, Georg 1956 FC Kirnbach   1:03:47 M45 26
156 84 Schuster, Hans-Peter 1934 BJK Bendorf   1:03:54 M65 2
157 243 Kälble, Wolfgang 1946 SV Berghaupten   1:03:57 M55 7
158 231 Stamwitz, Horst 1963 ESV Offenburg   1:04:07 M35 27
159 185 Heinzmann, Martin 1964 TuS Gutach   1:04:08 M35 28
160 101 Rigitz, Erika 1946 TV Denzlingen   1:04:09 W55 1
161 17 Kastl, Hans 1961
  1:04:13 M40 21
162 280 Hug, Thomas 1966
  1:04:23 M35 29
163 193 Göbel, Norbert 1935 Freiburger FC   1:04:27 M65 3
164 164 Ortner, Freddy 1962 BSG Wüstenrot   1:04:31 M35 30
165 201 Kübler, Dieter 1940 TSV Geislingen   1:04:40 M60 10
166 236 Jenne, Walter 1941 TV Schallstadt   1:04:43 M60 11
167 262 Günnewig, Karl-Heinz 1956 Beach Club L.A.   1:04:44 M45 27
168 288 Vollmer, Franz 1957 Iffezheimer Rennböcke   1:04:50 M40 22
169 205 Heizmann, Hubert 1954 Ski-Club Hausach   1:04:56 M45 28
170 97 Höfler, Ivo 1944
  1:05:02 M55 8
171 150 Metzger, Albert 1934 LT Mössingen   1:05:03 M65 4
172 184 Schoch, Lothar 1962 Ski-Club Hausach   1:05:08 M35 31
173 266 Grabsch, Werner 1963 SV Oberwolfach   1:05:12 M35 32
174 144 Laub, Gisela 1952 SC Hechingen   1:05:13 W45 2
175 122 Spitzmüller, Horst 1962 LFV Schutterwald   1:05:29 M35 33
176 258 Müller, Volker 1961 TVH Huchenfeld   1:05:34 M40 23
177 138 Späth, Walter 1953 LT Endingen   1:05:39 M45 29
178 137 Mücke, Werner 1960 LT Endingen   1:05:40 M40 24
179 136 Lanz, Lucas 1980 TSV Kiebingen   1:05:43 MJun. 3
180 238 Götz, Elsa 1958 LG Baar   1:05:47 W40 5
181 251 Jung, Peter 1959
  1:05:49 M40 25
182 142 Gründling, Peter 1957 LC Bad Dürkheim   1:05:50 M40 26
183 269 Kaltenbach, Katjy 1967 TLV Simonswald   1:05:56 W30 3
184 60 Lemenn, Sascha 1973
  1:06:01 M22 15
185 273 Brückner, Hartmut 1957 Feuerwehr Wolfach   1:06:11 M40 27
186 127 Stelzer, Annette 1958 TV Müllheim   1:06:19 W40 6
187 291 Schneider, Bernfried 1967 Kamikaze Racing   1:06:37 M30 23
188 112 Neunecker, Bernd 1939 LTG Kämpfelbach   1:06:45 M60 12
189 78 Kaltenbacher, Wolfgang 1946
  1:07:02 M55 9
190 206 Bessei, Michael 1963 Ski-Club Hausach   1:07:08 M35 34
191 132 Kohler, Erich 1932 RSC Gundelfingen   1:07:09 M65 5
192 111 Thudium, Heinz 1940 LG Baar   1:07:15 M60 13
193 120 Knapp, Cordula 1949 TV Heppenheim   1:07:30 W50 2
194 208 Wölfle, Augustin 1949 Ski-Club Hausach   1:07:40 M50 13
195 14 Kuner, Michael 1960 TV Tiengen   1:07:42 M40 28
196 281 Struwe, Hartmut 1954
  1:07:59 M45 30
197 151 Maier, Siegfried 1949 TSG Friolzheim   1:08:09 M50 14
198 212 Wöhrle, Manfred 1949 Ski-Club Hausach   1:08:14 M50 15
199 52 Majer, Karl 1946 TV Dornstetten   1:08:19 M55 10
200 68 Porebski, Kamil 1985
  1:08:35 M17 4
201 242 Brandenburger, Ulrich 1932 ASC Dillenburg   1:08:47 M65 6
202 119 Knapp, Reinhard 1950 TV Heppenheim   1:08:48 M50 16
203 85 Fleig, Karl-Heinz 1960
  1:08:58 M40 29
204 22 Schierschke, Wolfgang 1950 FC Kirnbach   1:08:59 M50 17
205 264 Armbruster, Manfred 1944 Freizeitsportler Schutterwald   1:09:00 M55 11
206 105 Moser, Günther 1971
  1:09:04 M30 24
207 211 Ilg, Ludwig 1953 Ski-Club Hausach   1:09:12 M45 31
208 63 Wagner, Nicole 1963 TLV Simonswald   1:09:23 W35 1
209 191 Schrenk, Dietmar 1958 TuS Gutach   1:09:25 M40 30
210 23 Maulbetsch, Hilde 1942 FC Kirnbach   1:09:27 W55 2
211 126 Gawlik, Sigrid 1964 TV Müllheim   1:09:28 W35 2
212 259 Huffenloch, Rolf 1944 TVH Huchenfeld   1:09:47 M55 12
213 277 Arnold, Franz 1957
  1:09:51 M40 31
214 100 Vanselow, Reinhard 1950 TV Hausach   1:09:53 M50 18
215 272 Schätzle, Albert 1953 Berglen   1:10:02 M45 32
216 255 Busam, Bernd 1950 ESV/LG Offenburg   1:10:04 M50 19
217 131 Jahnke, Wulbrand 1950
  1:10:36 M50 20
218 202 Müller, Lothar 1963 TSV Geislingen   1:10:39 M35 35
219 195 Matzander, Hubert 1960
  1:10:46 M40 32
220 67 Eberhard, Hannes 1986
  1:10:56 M17 5
221 69 Eberhard, Walter 1952
  1:10:58 M45 33
222 20 Bächler, Annette 1964 LG Sulzburg-Laufen   1:11:12 W35 3
223 29 Jörg, Gerhard 1940 USC Freiburg   1:11:32 M60 14
224 223 Singler, Renate 1963 LG Geroldseck Lahr   1:11:40 W35 4
225 237 Müller, Günter 1936 TV Schallstadt   1:12:11 M65 7
226 214 Zabicgly, Christophe 1973 Ski-Club Hausach   1:12:20 M22 16
227 294 Diener, Arnt 1987
  1:13:22 M17 6
228 295 Diener, Dr. Wilfried 1957
  1:13:24 M40 33
229 283 Matt, Frank 1964
  1:13:54 M35 36
230 90 Richter, Achim 1945 LFV Schutterwald   1:13:58 M55 13
231 222 Singler, Hans-Peter 1959 Beach Club L.A.   1:14:32 M40 34
232 297 Walter, Marcus 1987 SC Altbach   1:14:34 M17 7
233 165 Hiller, Manfred 1941 TV Bretten   1:14:46 M60 15
234 170 Diethelm, Klaus 1942 TV Müllheim   1:15:02 M55 14
235 194 Berger, Rade 1956 SV Pilz   1:15:04 M45 34
236 270 Schoch, Waltraud 1964 Ski-Club Hausach   1:15:35 W35 5
237 145 Eicher, Thomas 1961 Tübingen   1:15:39 M40 35
238 161 Morgalla, Hans 1963 TK Offenburg   1:15:52 M35 37
239 148 Eißler, Wolf-Dietrich 1954 TV Honau   1:18:28 M45 35
240 260 Peckel, Gerhard 1952 PSG Heidelberg   1:18:35 M45 36
241 207 Wöhrle, Ulrika 1953 Ski-Club Hausach   1:18:41 W45 3
242 12 Zimmermann, Josef 1928 LCM Rheinfelden   1:18:44 M70 1
243 11 Schmitt, Elvira 1949 FC Kirnbach   1:19:18 W50 3
244 181 Hils, Peter 1965 TSV Göllsdorf   1:19:21 M35 38
245 282 Zwick, Annemarie 1960 TuS Gutach   1:19:22 W40 7
246 71 Fehrenbacher, Robert 1950 TSV Lauterbach   1:19:24 M50 21
247 96 Buchta, Julia 1975 Karate-Dojo Hausach   1:19:26 W22 1
248 95 Imhof, Andreas 1975 Karate-Dojo Hausach   1:19:27 M22 17
249 213 Müller, Manfred 1947 Ski-Club Hausach   1:19:46 M50 22
250 189 Riese, Andreas 1957 TuS Gutach   1:19:51 M40 36
251 167 Kukalaj, Florent 1982 Balthm.-Neumann-Schule Bruchsal   1:20:52 M19 7
252 159 Dräger, Helga 1939 LG Esslingen   1:21:44 W60 1
253 92 Gerhard, Charlotte 1965 LFV Schutterwald   1:21:56 W35 6
254 32 Schmitt, Gwendolyn 1979 FC Kirnbach   1:22:54 WJun. 1
255 158 Lay, Vroni 1943 VfL Kirchheim   1:23:08 W55 3
256 110 Dürrschnabel, Robert 1929 DJK Villingen   1:23:58 M70 2
257 15 Brüstle, Helga 1956 TV Tiengen   1:27:50 W45 4
258 103 Jungmann, Wolfgang 1936 PES Planum   1:28:24 M65 8
259 147 Riedel, Kerstin 1969 LG Esslingen   1:28:38 W30 4
260 83 Schwarzwälder, Phyllis 1985
  1:28:48 W17 1

jetzt ausdrucken?